CMEPS-J Report No. 86 (2025年2月11日作成)
1. 選挙区
選挙区および各宗派の定数
大選挙区 | 小選挙区 | 議席数 | イスラーム教 | キリスト教 | |||||||||
スンナ派 | シーア派 | ドゥルーズ派 | アラウィー派 | マロン派 | ギリシャ・カトリック | ギリシャ正教会 | 福音派 | アルメニアカトリック | アルメニア正教会 | マイノリティ | |||
ベイルート第1区 | アシュラフィーヤ地区、ルマイル地区、 ムダウマル地区、サイフィー地区 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
ベイルート第2区 | ベイルート岬、ダール・ムライサ地区、ミナー・フスン地区 ザカーク・ブラート地区、マズラア地区、ムサイドバ地区 マルファア地区、バーシューラ地区 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
南部第1区 | サイダー郡 | 2 | 2 | ||||||||||
ジェッズィーン郡 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
小計 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
南部第2区 | スール郡 | 4 | 4 | ||||||||||
サイダー村落(ザフラニー郡) | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
小計 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||
南部第3区 | ビント・ジュバイル郡 | 3 | 3 | ||||||||||
ナバティーヤ郡 | 3 | 3 | |||||||||||
マルジャイユーン郡、ハースバイヤー郡 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
小計 | 11 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
ベカーア第1区 | ザフレ郡 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
ベカーア第2区 | 西ベカーア郡、ラシャイヤー郡 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ベカーア第3区 | バアルベック郡、ヘルメル郡 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||
北部第1区 | アッカール郡 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
北部第2区 | トリポリ郡 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ミニヤ郡 | 1 | 1 | |||||||||||
ディンニーヤ郡 | 2 | 2 | |||||||||||
小計 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
北部第3区 | ズガルター郡 | 3 | 3 | ||||||||||
ビシャッリー郡 | 2 | 2 | |||||||||||
クーラ郡 | 3 | 3 | |||||||||||
バトルーン郡 | 2 | 2 | |||||||||||
小計 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||
レバノン山地第1区 | ジュベイル郡 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
キスラワーン郡 | 5 | 5 | |||||||||||
小計 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||
レバノン山地第2区 | マトン郡 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
レバノン山地第3区 | バアブダー郡 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
レバノン山地第4区 | シューフ郡 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
アレイ郡 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
小計 | 13 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 27 | 27 | 8 | 2 | 34 | 8 | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
64 | 64 | ||||||||||||
128 |
(出所)Mawqiʻ al-Intikhābāt al-Lubnānīya[2022a]をもとに筆者作成。
選挙区地図
(出所)青山・末近・溝渕[2018]。
2. 各選挙区における投票所数、有権者数、立候補者数
大選挙区 | 小選挙区 | 投票所数 | 有権者数 | 立候補者数 |
ベイルート第1区 | アシュラフィーヤ地区、ルマイル地区、 ムダウマル地区、サイフィー地区 | 53 | 134,886 | 30 |
ベイルート第2区 | ベイルート岬、ダール・ムライサ地区、ミナー・フスン地区 ザカーク・ブラート地区、マズラア地区、ムサイドバ地区 マルファア地区、バーシューラ地区 | 63 | 371,020 | 60 |
南部第1区 | サイダー郡 | 5 | 67,244 | 9 |
ジェッズィーン郡 | 9 | 62,073 | ||
小計 | 14 | 129,317 | ||
南部第2区 | スール郡 | 45 | 205,394 | 7 |
サイダー村落(ザフラニー郡) | 7 | 123,225 | ||
小計 | 52 | 328,619 | ||
南部第3区 | ビント・ジュバイル郡 | 6 | 162,263 | 22 |
ナバティーヤ郡 | 11 | 159,689 | ||
マルジャイユーン郡、ハースバイヤー郡 | 22 | 175,669 | ||
小計 | 39 | 497,612 | ||
ベカーア第1区 | ザフレ郡 | 28 | 183,723 | 19 |
ベカーア第2区 | 西ベカーア郡、ラシャイヤー郡 | 5 | 153,928 | 16 |
ベカーア第3区 | バアルベック郡、ヘルメル郡 | 43 | 341,293 | 20 |
北部第1区 | アッカール郡 | 34 | 309,083 | 14 |
北部第2区 | トリポリ郡 | 3 | 254,771 | 63 |
ミニヤ郡 | 1 | 48,080 | ||
ディンニーヤ郡 | 13 | 74,683 | ||
小計 | 17 | 377,534 | ||
北部第3区 | ズガルター郡 | 6 | 82,051 | 44 |
ビシャッリー郡 | 1 | 50,874 | ||
クーラ郡 | 3 | 62,895 | ||
バトルーン郡 | 6 | 62,556 | ||
小計 | 16 | 258,376 | ||
レバノン山地第1区 | ジュベイル郡 | 4 | 85,973 | 32 |
キスラワーン郡 | 4 | 96,551 | ||
小計 | 8 | 182,524 | ||
レバノン山地第2区 | マトン郡 | 89 | 183,562 | 27 |
レバノン山地第3区 | バアブダー郡 | 41 | 172,026 | 12 |
レバノン山地第4区 | シューフ郡 | 19 | 212,853 | 35 |
アレイ郡 | 8 | 133,708 | ||
小計 | 27 | 346,561 |
(出所) Mawqiʻ al-Intikhābāt al-Lubnānīya[2022c]をもとに筆者作成。
4. 第20期国民議会議員一覧
ベイルート第1区
宗派 | 氏名 | 所属政党 | 所属会派 | 選挙リスト |
マロン派 | ナディーム・バシール・ジュマイイル(Nadīm Bashīr al-Jumayyil) | レバノン・カターイブ党 | レバノン・カターイブ党 | レバノン主権(Lubnān al-Siyāda) |
ギリシャ・カトリック | ニクーラー・ムーリース・スィフナーウィー(Nuqūlā Mūrīs Ṣiḥnāwī) | 自由国民潮流 | 強いレバノン | 我々はこれまでも、そしてこれからもベイルートのためにあり続ける(Kunnā wa raḥ Nabqā li-Bayrūt) |
ギリシャ正教会 | ガッサーン・シャフィーク・ハースィバーニー(Ghassān Shafīq Ḥāṣibānī) | レバノン軍団 | レバノン軍団 | ベイルート、我らはそのために(Bayrūt, naḥnu la-nā) |
アルメニアカトリック | ジャン・アルシャーク・タルズィアン(Jān Arshāk Ṭālūzyān) | 無所属 | 無所属連合 | レバノン主権 |
アルメニア正教会 | ポレト・スィーラーカーン・ヤゴビアン(Bulīt Sīrakān Yāghubyān) | 無所属 | 無所属連合 | 我が祖国のために(Li-Waṭanī) |
アルメニア正教会 | ハゴプ・マールディルース・ハムバールスーム・テルズィアン(Hākūb Mārdirūs Hambārsūm Tarzyān) | タシュナーク | 強いレバノン | 我々はこれまでも、そしてこれからもベイルートのためにあり続ける |
アルメニア正教会 | ジハード・カリーム・パクラドゥーニー(Jihād Karīm Bāqrādūnī) | 無所属 | 無所属連合 | ベイルート、我らはそのために |
マイノリティ | シンティア・ファーディー・ザラーズィル(Sīntyā Fādī Zarrāzīr) | レバノン党 | 無所属連合 | 我が祖国のために |
(出所)Tafāṣīl Iḥtisāb Natāʼij al-Intikhābāt li-ʻĀm 2022[2022b]をもとに筆者作成。
ベイルート第2区
宗派 | 氏名 | 所属政党 | 所属会派 | 選挙リスト |
シーア派 | アミーン・ムハンマド・シャッリー(Amīn Muḥammad Sharī) | ヒズブッラー | 抵抗への忠誠 | ベイルート統一(Waḥda Bayrūt) |
シーア派 | ムハンマド・ムスタファー・ハワージャ(Muḥammad Muṣṭafā Khwāja) | アマル運動き | 開発開放 | ベイルート統一 |
スンナ派 | イブラーヒーム・ハサン・ムナイミナ(Ibrāhīm Ḥasan Munaymina) | 無所属 | 無所属連合 | 変革ベイルート(Bayrūt al-Taghīr) |
スンナ派 | フアード・ムスタファー・マフズーミー(Fu’ād Muṣṭafā Makhzūmī) | 国民対話 | 国民対話 | ベイルートは心を欲する(Bayrūt Bidd-hā Qalb) |
スンナ派 | アドナーン・フダル・タラーブルスィー(ʻAdnān Khudhr Ṭarābrīsī) | アフバーシュ | アフバーシュ | ベイルートのために(Li-Bayrūt) |
スンナ派 | イマード・マドハト・フート(ʻImād Maḥdāt al-Ḥūt) | イスラーム集団 | ムスタクバル | これがベイルート(Haydī Bayrūt) |
スンナ派 | ムハンマド・ナビール・ウスマーン・バドル(Muḥammad Nabīl ʿUthmān Badar) | 無所属 | 無所属連合 | これがベイルート |
スンナ派 | ワダーフ・イブラーヒーム・サーディク・サーディク(Waḍāḥ Ibrāhīm Ṣādiq Ṣādiq) | レッドライン党 | 無所属連合 | 変革ベイルート |
ドゥルーズ派 | ファイサル・アフィーフ・サーイグ(Faysal ʿAfīf al-Ṣāyigh) | 進歩社会主義党 | 民主会合 | ベイルートは立ち向かう(Bayrūt Tuwājih) |
ギリシャ正教会 | マルハム・アミール・ハルフ(Mulḥam Amīl Khalf) | 無所属 | 無所属連合 | 変革ベイルート |
福音派 | エドカール・ジョゼフ・タラーブルスィー(Idkār Jūzif Ṭarāblisī) | 自由国民潮流 | 強いレバノン | ベイルート統一 |
(出所)Tafāṣīl Iḥtisāb Natāʼij al-Intikhābāt li-ʻĀm 2022[2022b]をもとに筆者作成。
南部第1区サイダー郡
宗派 | 氏名 | 所属政党 | 所属会派 | 選挙リスト |
スンナ派 | アブドゥッラフマーン・ドゥクトゥール・ナズィーフ・ビズリー(ʻAbd al-Raḥmān al-Duktūr Nazīf al-Bazzarī) | 無所属 | 無所属連合 | 我々は変革のために選ぶ(Nantakhib li-al-Taghīr) |
スンナ派 | ウサーマ(俗称サアド)・ミスリー(Usāma Maʿrūf Saʿd al-Miṣrī) | ナセル人民機構 | ナセル人民機構 | 我々は変革のために選ぶ |
(出所)Tafāṣīl Iḥtisāb Natāʼij al-Intikhābāt li-ʻĀm 2022[2022b]をもとに筆者作成。
南部第1区ジェッズィーン郡
宗派 | 氏名 | 所属政党 | 所属会派 | 選挙リスト |
マロン派 | サイード・スライマーン・アスマル(Saʻīd Sulaymān al-Asmar) | レバノン軍団 | レバノン軍団 | サイダーとジェッズィーンでの団結(Waḥda-nā fī Ṣaydā wa Jizzīn) |
マロン派 | シャルバル・マールーン・マスアド(Sharbal Mārūn Masʻad) | 無所属 | 無所属連合 | 我々は変革のために選ぶ |
ギリシャ・カトリック | ガーダ・ハリール・アイユーブ(Ghāda Khalīl Ayūb) | レバノン軍団 | レバノン軍団 | サイダーとジェッズィーンでの団結 |
(出所)Tafāṣīl Iḥtisāb Natāʼij al-Intikhābāt li-ʻĀm 2022[2022b]をもとに筆者作成。
南部第2区サイダー村落
宗派 | 氏名 | 所属政党 | 所属会派 | 選挙リスト |
シーア派 | ナビーフ・ムスタファー・ビッリー(Nabīh Muṣṭafā Birrī) | アマル運動 | 開発開放 | 希望と忠誠(al-ʻAmal wa al-Wafā’) |
シーア派 | アリー・アーディル・ウサイラーン(ʻAlī ʻĀdil ʻAsīrān) | アマル運動 | 開発開放 | 希望と忠誠 |
ギリシャ・カトリック | ミシェル・ハンナー・ムーサー(Mīshāl Ḥannā Mūsā) | アマル運動 | 開発開放 | 希望と忠誠 |
(出所)Tafāṣīl Iḥtisāb Natāʼij al-Intikhābāt li-ʻĀm 2022[2022b]をもとに筆者作成。
南部第2区スール郡
宗派 | 氏名 | 所属政党 | 所属会派 | 選挙リスト |
シーア派 | ハサン・ムハンマド・アリー・イッズッディーン(Ḥasan Muḥammad ʿAlī ʿIzz al-Dīn) | ヒズブッラー | 抵抗への忠誠 | 希望と忠誠 |
シーア派 | フサイン・サイード・ジッシー(Ḥusayn Sa‘īd Jishshī) | ヒズブッラー | 抵抗への忠誠 | 希望と忠誠 |
シーア派 | アリー・ユースフ・フライス(ʻAlī Yūsuf Khurays) | アマル運動 | 開発開放 | 希望と忠誠 |
シーア派 | イナーヤ・ムハンマド・イッズッディーン(ʻInāya Muḥammad ʿIzz al-Dīn) | アマル運動 | 開発開放 | 希望と忠誠 |
(出所)Tafāṣīl Iḥtisāb Natāʼij al-Intikhābāt li-ʻĀm 2022[2022b]をもとに筆者作成。
南部第3区ビント・ジュバイル郡
宗派 | 氏名 | 所属政党 | 所属会派 | 選挙リスト |
シーア派 | ハサン・ニザームッディーン・ファドルッラー(Ḥasan Niẓām al-Dīn Faḍl Allāh) | ヒズブッラー | 抵抗への忠誠 | 希望と忠誠 |
シーア派 | アシュラフ・ナズィーフ・ハーシム・バイドゥーン(Ashraf Nazīh Hāshim Bayḍūn) | アマル運動 | 開発開放 | 希望と忠誠 |
シーア派 | アイユーブ・ファフド・フマイド(Ayūb Fahd Ḥumayd) | アマル運動 | 開発開放 | 希望と忠誠 |
(出所)Tafāṣīl Iḥtisāb Natāʼij al-Intikhābāt li-ʻĀm 2022[2022b]をもとに筆者作成。
南部第3区ナバティーヤ郡
宗派 | 氏名 | 所属政党 | 所属会派 | 選挙リスト |
シーア派 | ムハンマド・ハサン・ラアド(Muḥammad Ḥasan Raʻd) | ヒズブッラー | 抵抗への忠誠 | 希望と忠誠 |
シーア派 | ハーニー・ハサン・クバイスィー(Hānī Ḥasan Qubaysī) | アマル運動 | 開発開放 | 希望と忠誠 |
シーア派 | ナースィル・ファウズィー・ジャービル(Nāṣir Fawzī Jābir) | アマル運動 | 開発開放 | 希望と忠誠 |
(出所)Tafāṣīl Iḥtisāb Natāʼij al-Intikhābāt li-ʻĀm 2022[2022b]をもとに筆者作成。
南部第3区マルジャイユーン郡、ハースバイヤー郡
宗派 | 氏名 | 所属政党 | 所属会派 | 選挙リスト |
シーア派 | アリー・ラシード・ファイヤード(ʻAlī Rashīd Fayāḍ) | ヒズブッラー | 抵抗への忠誠 | 希望と忠誠 |
シーア派 | アリー・ハサン・ハリール(ʻAlī Ḥasan Khalīl) | アマル運動 | 開発開放 | 希望と忠誠 |
スンナ派 | カースィム・ウマル・ハーシム(Qāsim ʻUmar Hāshim) | アマル運動 | 開発開放 | 希望と忠誠 |
ドゥルーズ派 | フィラース・イスマーイール・ハムダーン(Firās Ismāʻīl Ḥamdān) | 無所属・親アマル運動 | 開発開放 | 共に変革へ向かって(Maʻan Naḥwa al-Taghīr) |
ギリシャ正教会 | イリヤース・ファーリス・ジャラーダ(Ilyās Fārīs Jarāda) | 無所属 | 無所属連合 | 共に変革へ向かって |
(出所)Tafāṣīl Iḥtisāb Natāʼij al-Intikhābāt li-ʻĀm 2022[2022b]をもとに筆者作成
ベカーア第1区
宗派 | 氏名 | 所属政党 | 所属会派 | 選挙リスト |
シーア派 | ラーミー・アニース・アブー・ハムダーン(Rāmī Anīs Abū Ḥamdān) | ヒズブッラー | 抵抗への忠誠 | ザフレの使命(Zaḥla al-Risāla) |
スンナ派 | ビラール・マルハム・ハシーミー(Bilāl Malḥam al-Ḥashīmī) | ムスタクバル潮流 | ムスタクバル | ザフレ主権(Zaḥla al-Siyāda) |
マロン派 | サリーム・ジョルジュ・アウン(Salīm Jūrj ʻAwn) | 自由国民潮流 | 強いレバノン | ザフレの使命 |
ギリシャ・カトリック | ジョルジュ・エリー・ウカイス(Jūrj Ilyī ʻUqays) | レバノン軍団 | レバノン軍団 | ザフレ主権 |
ギリシャ・カトリック | ミシェル・ジョルジュ・ダーヒル(Mīshāl Jūrj Ẓāhir) | 無所属・親自由国民潮流 | 強いレバノン | 無所属主権者たち(Siyādīyūn Mustaqillūn) |
ギリシャ正教会 | イリヤース・アンドレ・イスタファーン(Ilyās Andrā Isṭafān) | レバノン軍団 | レバノン軍団 | ザフレ主権 |
アルメニア正教会 | クルーク(俗称ジョルジュ)・ハーマーザーサプ・ブシキアン(Kūrk al-Maʻrūf bi-Jūrj Hāmāzāsib Būshkīyān) | タシュナーク | 強いレバノン | ザフレの使命 |
(出所)Tafāṣīl Iḥtisāb Natāʼij al-Intikhābāt li-ʻĀm 2022[2022b]をもとに筆者作成。
ベカーア第2区
宗派 | 氏名 | 所属政党 | 所属会派 | 選挙リスト |
シーア派 | カブラーン・アブドゥルムンイム・カブラーン(Qablān ʻAbd al-Munʻim Qablān) | アマル運動 | 開発開放 | より良い明日(al-Ghad al-Afḍal) |
スンナ派 | ハサン・アブドゥッラヒーム・ムラード(Ḥasan ʻAbd al-Raḥīm Murād) | レバノン統一党 | レバノン統一党 | より良い明日 |
スンナ派 | ヤースィーン・アフマド・ヤースィーン(Yāsīn Aḥmad Yāsīn) | 無所属 | 無所属連合 | 我らの平野と山地リスト(Lā’iha Saḥla-nā wa al-Jabal) |
ドゥルーズ派 | ワーイル・ワフビー・アブー・ファーウール(Wā’il Wahbī Abū Fāʻūr) | 進歩社会主義党 | 民主会合 | 独立祖国決定(al-Qarār al-Waṭanī al-Mustaqill) |
マロン派 | シルビル・カミール・マールーン(Shirbil Kamīl Mārūn) | 自由国民潮流 | 強いレバノン | より良い明日 |
ギリシャ正教会 | ガッサーン・スライマーン・スカーフ(Ghassān Sulaymān al-Sukāf) | 無所属 | 無所属連合 | 独立祖国決定 |
(出所)Tafāṣīl Iḥtisāb Natāʼij al-Intikhābāt li-ʻĀm 2022[2022b]をもとに筆者作成。
ベカーア第3区
宗派 | 氏名 | 所属政党 | 所属会派 | 選挙リスト |
シーア派 | フサイン・アリー・ハーッジ・ハサン(Ḥusayn ʻAlī al-Ḥāj Ḥasan) | ヒズブッラー | 抵抗への忠誠 | 希望と忠誠 |
シーア派 | ガーズィー・ムハンマド・ズアイティル(Ghāzī Muḥammad Zuʻaytir) | アマル運動 | 開発開放 | 希望と忠誠 |
シーア派 | イハーブ・ウルーワ・ハマーダ(’Ihāb ‘Urwa Ḥamāda) | ヒズブッラー | 抵抗への忠誠 | 希望と忠誠 |
シーア派 | アリー・ムハンマド・サルマーン・バシール・ミクダード(ʻAlī Muḥammad Bashīr al-Miqdād) | ヒズブッラー | 抵抗への忠誠 | 希望と忠誠 |
シーア派 | イブラーヒーム・アリー・ムーサウィー(Ibrāhīm ʻAlī al-Mūsawī) | ヒズブッラー | 抵抗への忠誠 | 希望と忠誠 |
シーア派 | ジャミール・ムハンマド・アミーン・アミーン・サイイド(Jamīl Muḥammad Amīn Amīn al-Sayyid) | 無所属・親ヒズブッラー | 抵抗への忠誠 | 希望と忠誠 |
スンナ派 | ヤナール・ムハンマド・スラフ(Yanāl Muḥammad Ṣulaḥ) | ヒズブッラー | 抵抗への忠誠 | 希望と忠誠 |
スンナ派 | マルマフ・ムハンマド・フジャイリー(Malmaḥ Muḥammad al-Ḥujayrī) | ヒズブッラー | 抵抗への忠誠 | 希望と忠誠 |
マロン派 | アントワーン・バダウィー・ハバシ(Antwān al-Badawī Ḥabshī) | レバノン軍団 | レバノン軍団 | 国家建設(Binā’ al-Dawla) |
ギリシャ・カトリック | サーミル・アスアド・タウム(Sāmir Asʻad al-Tawm) | 自由国民潮流 | 強いレバノン | 希望と忠誠 |
(出所)Tafāṣīl Iḥtisāb Natāʼij al-Intikhābāt li-ʻĀm 2022[2022b]をもとに筆者作成。
北部第1区
宗派 | 氏名 | 所属政党 | 所属会派 | 選挙リスト |
スンナ派 | ムハンマド・ヤフヤー・ヤフヤー(Muḥammad Yaḥyā Yaḥyā) | 無所属 | 無所属連合 | アッカール第一(ʻAkkār Awwalan) |
スンナ派 | ムハンマド・ムスタファー・スライマーン(Muḥammad Muṣṭafā Sulaymān) | ムスタクバル潮流 | ムスタクバル | 国民穏健リスト(al-Iʻtidāl al-Waṭanī) |
スンナ派 | ワリード・ワジーフ・バアリーニー(Walīd Wajīh al-Baʻrīnī) | ムスタクバル潮流 | ムスタクバル | 国民穏健リスト |
マロン派 | ジーミー・ジョルジュ・ジャーブール(Jīmī Jūrj Jābūr) | 自由国民潮流 | 強いレバノン | アッカール第一 |
ギリシャ正教会 | アスアド・ラーミズ・ディルガーム(As’ad Ramiz Dirghām) | 自由国民潮流 | 強いレバノン | アッカール第一 |
ギリシャ正教会 | サジーウ・マハーイル・アティーヤ(Sajīʻ Mikhā’īl ʻAṭīya) | ムスタクバル潮流 | ムスタクバル | 国民穏健リスト |
アラウィー派 | アフマド・ムハンマド・ルストゥム(Aḥmad Muḥammad Rustum) | ムスタクバル潮流 | ムスタクバル | 国民穏健リスト |
(出所)Tafāṣīl Iḥtisāb Natāʼij al-Intikhābāt li-ʻĀm 2022[2022b]をもとに筆者作成。
北部第2区トリポリ郡
宗派 | 氏名 | 所属政党 | 所属会派 | 選挙リスト |
スンナ派 | アシュラフ・アフマド・リーフィー(Ashraf Aḥmad Rīfī) | 無所属 | 無所属連合 | 祖国救済(Inqādh Waṭan) |
スンナ派 | ターハー・アトファト・ナージー(Ṭāhā ʻAṭfat Nājī) | アフバーシュ | アフバーシュ | 人民運営(al-Idāra al-Shaʻbīya) |
スンナ派 | イハーブ・ムハンマド・マタル(’Ihāb Muḥammad Maṭar) | 無所属 | 無所属連合 | 真の変革(al-Taghīr al-Ḥaqīqī) |
スンナ派 | アブドゥルカリーム・ムハンマド・カッバーラ(ʻAbd al-Karīm Muḥammad Kabbāra) | 無所属 | 無所属連合 | 人々のために(Li-l-Nās) |
スンナ派 | ラーミー・サアダッラー・ファンジュ(Rāmī Saʻd Allāh Fanj) | 尊厳運動 | ムスタクバル | 主権と正義のための蜂起(Intiqāḍ li-l-Siyāda li-l-ʻAdāla) |
アラウィー派 | フィラース・アフマド・スルーム(Firās Aḥmad al-Sullūm) | 尊厳運動 | ムスタクバル | 真の変革 |
マロン派 | イリヤース・フアード・フーリー(Ilyās Fu’ād al-Khūrī) | レバノン軍団 | レバノン軍団 | 祖国救済 |
ギリシャ正教会 | ジャミール・アブード・アブード(Jamīl ʻAbbūd ʻAbbūd) | レバノン軍団 | レバノン軍団 | 祖国救済 |
(出所)Tafāṣīl Iḥtisāb Natāʼij al-Intikhābāt li-ʻĀm 2022[2022b]をもとに筆者作成。
北部第2区ミニヤ郡
宗派 | 氏名 | 所属政党 | 所属会派 | 選挙リスト |
スンナ派 | アフマド・マフムード・ハイイル(Aḥmad Maḥmūd al-Khayr) | ムスタクバル潮流 | ムスタクバル | 我らがためのレバノン(Lubnān la-nā) |
(出所)Tafāṣīl Iḥtisāb Natāʼij al-Intikhābāt li-ʻĀm 2022[2022b]をもとに筆者作成
北部第2区ディンニーヤ郡
宗派 | 氏名 | 所属政党 | 所属会派 | 選挙リスト |
スンナ派 | ジハード・ムルシド・サマド(Jihād Murshid al-Ṣamad) | 無所属・親マラダ潮流 | マラダ潮流 | 人民運営 |
スンナ派 | アブドゥルアズィーズ・イブラーヒーム・サマド(ʻAbd al-ʻAzīz Ibrāhīm al-Ṣamad) | ムスタクバル潮流 | ムスタクバル | 我らがためのレバノン |
(出所)Tafāṣīl Iḥtisāb Natāʼij al-Intikhābāt li-ʻĀm 2022[2022b]をもとに筆者作成。
北部第3区ズガルター郡
宗派 | 氏名 | 所属政党 | 所属会派 | 選挙リスト |
マロン派 | ミシェル・ラーナ・ムアウワド(Mishāl Rāna Muʻawwaḍ) | 独立運動 | 強いレバノン | 立ち向かう北部(Shamāl al-Muwājaha) |
マロン派 | トニー・スライマーン・フランジーヤ(Ṭūnī Sulaymān Franjīya) | マラダ潮流 | マラダ潮流 | 北部統一リスト(Lā’iha Waḥda Shaimāl) |
マロン派 | ミシェル・シャウキー・ドゥワイヒー(Mīshāl Shawqī al-Duwayhī) | 無所属 | 無所属連合 | 我らが北部(Shamāl-nā) |
(出所)Tafāṣīl Iḥtisāb Natāʼij al-Intikhābāt li-ʻĀm 2022[2022b]をもとに筆者作成。
北部第3区ビシャッリー郡
宗派 | 氏名 | 所属政党 | 所属会派 | 選挙リスト |
マロン派 | ストリーダー・イリヤース・タウク(Strīdā Ilyās Ṭawq) | レバノン軍団 | レバノン軍団 | 強き共和国の鼓動(Nabḍ al-Jumhūrīya al-Qawīya) |
マロン派 | ムルヒム・(ウィリヤム)・ジュブラーン・タウク(Mulḥam (Wilyam) Jubrān Ṭawq) | マラダ潮流 | マラダ潮流 | 北部統一リスト |
(出所)Tafāṣīl Iḥtisāb Natāʼij al-Intikhābāt li-ʻĀm 2022[2022b]をもとに筆者作成。
北部第3区クーラ郡
宗派 | 氏名 | 所属政党 | 所属会派 | 選挙リスト |
ギリシャ正教会 | ファーディー・アブドゥッラー・カラム(Fādī ʻAbd Allāh Karam) | レバノン軍団 | レバノン軍団 | 強き共和国の鼓動 |
ギリシャ正教会 | ジョルジュ・ナイーム・アターッラー(Jūrj Naʻīm ʻAṭā Allāh) | 自由国民潮流 | 強いレバノン | 我々はここにあり続ける(Raḥ Nabqā Hawn) |
ギリシャ正教会 | アディーブ・ジルジス・アブドゥルマスィーフ(Adīb Jirjis ʻAbd al-Masīḥ) | 独立運動 | 強いレバノン | 立ち向かう北部 |
(出所)Tafāṣīl Iḥtisāb Natāʼij al-Intikhābāt li-ʻĀm 2022[2022b]をもとに筆者作成。
北部第3区バトルーン郡
宗派 | 氏名 | 所属政党 | 所属会派 | 選挙リスト |
マロン派 | ジュブラーン・ジルジー・バースィール(Jubrān Jirjī Bāsīl) | 自由国民潮流 | 強いレバノン | 我々はここにあり続ける |
マロン派 | ギヤース・ミシェル・ミシェル・ヤズバク(Ghiyāth Mīshāl Mīshāl Yazbak) | レバノン軍団 | レバノン軍団 | 強き共和国の鼓動 |
(出所)Tafāṣīl Iḥtisāb Natāʼij al-Intikhābāt li-ʻĀm 2022[2022b]をもとに筆者作成。
レバノン山地第1区ジュベイル郡
宗派 | 氏名 | 所属政党 | 所属会派 | 選挙リスト |
シーア派 | ラーイド・アキーフ・バッルー(Rā’id ʻAkīf Barrū) | ヒズブッラー | 抵抗への忠誠 | 我々はこれまでも、そしてこれからもあり続ける(Kunnā wa raḥ Nabqā) |
マロン派 | ズィヤード・ハリーム・ハワート(Ziyād Ḥalīm al-Ḥawāṭ) | レバノン軍団 | レバノン軍団 | あなたたちと共に最後まで(Maʻa-kum Fī-nā al-Ākhir) |
マロン派 | スィームーン・ファリード・アビー・ラミヤー(Sīmūn Farīd Abī Ramiyā) | 自由国民潮流 | 強いレバノン 私たちはいつまでも留まる(Kunnā wa raḥ Nabqā) | 我々はこれまでも、そしてこれからもあり続ける |
(出所)Tafāṣīl Iḥtisāb Natāʼij al-Intikhābāt li-ʻĀm 2022[2022b]をもとに筆者作成。
レバノン山地第1区キスラワーン郡
宗派 | 氏名 | 所属政党 | 所属会派 | 選挙リスト |
マロン派 | ナダー・ヌハード・ブスターニー(Nadā Nuhād al-Bustānī) | 自由国民潮流 | 強いレバノン | 我々はこれまでも、そしてこれからもあり続ける |
マロン派 | ニウマ・ジョルジュ・イフラーム(Niʻma Jūrj Ifrām) | 無所属・親自由国民潮流 | 強いレバノン | 祖国の叫び(Ṣarḵa Waṭan) |
マロン派 | シャウキー・ジョルジー・ダッカーシュ(Shawqī Jurjī al-Dakkāsh | レバノン軍団 | レバノン軍団 | あなたたちと共に最後まで |
マロン派 | ファリード・ハイカル・ハーズィン(Farīd Haykal al-Khāzin) | 無所属・親マラダ潮流 | マラダ潮流 | 無所属レバノンの心(Qalb Lubnān Mustaqill) |
マロン派 | サリーム・バトラス・サーイグ(Salīm Buṭrus al-Ṣāyigh) | レバノン・カターイブ党 | レバノン・カターイブ党 | 祖国の叫び |
(出所)Tafāṣīl Iḥtisāb Natāʼij al-Intikhābāt li-ʻĀm 2022[2022b]をもとに筆者作成。
レバノン山地第2区
宗派 | 氏名 | 所属政党 | 所属会派 | 選挙リスト |
マロン派 | サーミー・アミーン・ジュマイル(Sāmī Amīn al-Jumailu) | レバノン・カターイブ党 | レバノン・カターイブ党 | マトン変革(Matn al-Taghīr) |
