CMEPS-J Report No. 68(2023年1月22日)
青山 弘之
末近 浩太
浜中 信吾
髙岡 豊
山尾 大
錦田 愛子
今井 宏平
溝渕 正季
Ⅰ 調査目的
「中東世論調査(シリア2022)」は、1)シリア国民が「戦後シリアの国民開発プログラム」(البرنامج الوطني التنموي لسورية في ما بعد الحرب)の実施に向けた取り組みのなかで、シリアのNPOに何を期待しているのかを理解するとともに、2)日本を含む諸外国が、シリアの政府や関係機関と連携して、シリア国民のニーズを満たそうとするNGOの活動にどの程度対応し得るかを評価することを目的としている。
Ⅱ 協力機関および協力研究プロジェクト
調査実施にあたっては、質問票の内容の最終調整、サンプリング、面接対象者への聴取、データ入力などにおいて、シリア世論調査研究センター(Syrian Opinion Center for Polls & Studies、مركز الرأي السوري للاستطلاع والدراسات、略称SOCPS、リズク・イリヤース所長)の全面協力を得た。SOCPSとの連絡調整は、「東アラブ地域の非公的政治主体による国家機能の補完・簒奪に関する研究」(2018年〜2022年度科学研究費補助金(基盤研究(A) 18H03622))の代表者である青山弘之(東京外国語大学教授)が一括して行った。
Ⅲ 調査方法
1. 調査日程
第1段階(準備)2022年5月1日~6月30日
-
- 2022年5月1日~6月1日:日本側研究チームとSOCPSによる質問票の作成、修正
- 2022年6月4~5日:SOCPSによるプレテスト実施にかかる調査員実習
- 2022年6月6~10日:SOCPSによる第1回プレテスト実施
- 2022年6月17~21日:SOCPSによる第2回プレテスト実施
- 2022年6月22~23日:SOCPSによるプレテストの集計
- 2022年6月24~28日:SOCPSによるプレテスト結果検証および質問票修正案の作成
- 2022年6月29日:日本側研究チームによる質問票修正案の承認
- 2022年6月29日:SOCPSによる監督調査員の実習
- 2022年6月30日:SOCPSによる各県での実査にかかる調査員の実習
第2段階(実査):2022年7月1日~9月1日
-
- 2022年7月1日~9月1日:監督調査員8人と調査員38人による実査
第3段階(最終報告書作成):2022年9月2日~12月10日
-
- 2022年9月2日~10月1日:SOCPSによるデータの整理、エンコード、分析、およびチャート作成
- 2021年10月1~5日:SOCPSによるデータ、エンコーディング、分析、チャートの検証
- 2022年10月6~9日:SOCPSによるSPSSおよびCSPROによるデータ・ファイル作成
- 2022年10月7日~12月10日:SOCPSによる最終報告書作成
- 2022年12月15~23日:SOCPSによる最終報告書印刷および日本への送付準備
- 2022年12月24日:日本側調査チームによる最終報告報告書受領
- 2022年12月25日:SOCPSによる添付文書(付録、サンプル出力リスト、図表など)、写真送付の準備
2. 調査対象者
シリア・アラブ共和国に在住する18歳から70歳までの男女1,694人。うち回答を拒否した175人を除く1,500人のデータを集計。
拒否者内訳
ダマスカス県 | 26 |
アレッポ県 | 27 |
ダマスカス郊外県 | 35 |
ヒムス県 | 13 |
ラタキア県 | 18 |
イドリブ県 | 25 |
ハサカ県 | 31 |
ダルアー県 | 19 |
計 | 194 |
3. 調査手法
-
- アラビア語による個別訪問面接聴取法。
- 調査員人数:50人(調査員38人、監督調査員8人、教官4人)
4. 標本抽出方法
以下の手順でSOCPSがサンプルを抽出。
(1) 内閣府中央統計局の2004年および2020年のデータに依拠。
- (2) 以下の変数を考慮。
-
-
- 性別(男性、女性)
- 世代(18~24、25~35、36~50、51~70歳)
- 現住所
- シリアの主要な地理区分を代表する以下8県を選択
- 南部地方(ダマスカス県、ダマスカス郊外県、クナイトラ県、ダルアー県、スワイダー県から構成):ダマスカス県、ダマスカス郊外県、ダルアー県
- 北部地方(アレッポ県、イドリブ県から構成):アレッポ県、イドリブ県
- 中部地方(ヒムス県、ハマー県から構成):ヒムス県
- 海岸地方(ラタキア県、タルトゥース県から構成):ラタキア県
- 東部地方(ハサカ県、ダイル・ザウル県、ラッカ県から構成):ハサカ県
- 選択された8県のうち、ダマスカス県とダマスカス郊外県にそれぞれ210サンプル(14クラスタ)、それ以外の6県にそれぞれ180サンプル(12クラスタ)を配分。
- 以下の市・町・村・区を調査地に選定。
- シリアの主要な地理区分を代表する以下8県を選択
-
県 郡 区 市・町・村(区・地区)
県 | 郡 | 区 | 市・町・村(区・地区) |
ダマスカス県 | マッザ86地区、マッザ・オートストラード地区、ルクヌッディーン区、バーブ・トゥーマー地区、バルザ・プレハブ地区、ムハージリーン区、カッサーア地区、バラームカ地区、ヒジャーズ駅地区、バグダード通り、アマーラ地区、アダウィー地区、カーブーン区、バーブ・サラーム地区 | ||
アレッポ県 | スィムアーン山郡 | スィムアーン山中央区 | アレッポ市(マシュハド地区、アクラミーヤ地区、アズィーズィーヤ地区、ジュマイリーヤ地区、ハーリディーヤ地区、サラフッディーン地区、サイフ・ダウラ地区、ハムダーニーヤ第1地区、ハラブ・ジャディーダ地区、アレッポ科学美化地区) |
マンビジュ郡 | マンビジュ中央区 | マンビジュ市(サラブ地区)、カラーマ町 | |
ダマスカス郊外県 | カタナー郡 | ジュダイダト・アルトゥーズ区 | ジュダイダト・アルトゥーズ町、ジュダイダト・バラド町、ジュダイダト・ファドル町 |
バイト・ジン区 | ヒーナ町 | ||
クタイファ郡 | クタイファ中央区 | タワーニー村 | |
クドスィーヤー郡 | クドスィーヤー中央区 | アイン・ハドラー村、アシュラフィーヤ・ワーディー町、バスィーマ村 | |
ザバダーニー郡 | スィルガーヤー区 | スィルガーヤー町 | |
タッル郡 | サイドナーヤー区 | サイドナーヤー町 | |
ダマスカス郊外郡 | キスワ区 | キスワ市 | |
ダマスカス郊外中央区 | バイト・サフム市 | ||
バービッラー区 | スバイナ町、バービッラー市 | ||
ヒムス県 | ヒムス郡 | ヒムス中央区 | ヒムス市(ワーディー・ザハブ地区、ザフラー地区、カラム・ルーズ地区、ハミーディーヤ地区、ウルード地区、カラム・ザイトゥーン地区、アルメニア地区、アクラマ地区、ムハージリーン地区、ナズハ地区、サビール地区、アダウィーヤ地区) |
ラタキア県 | ラタキア郡 | ラタキア中央区 | ラタキア市(ジュムフーリーヤ通り、ファールース地区、ザイン計画地区、ズィラーア地区、バアス計画地区、刑務所地区、アメリカン地区、第7計画地区、北ラムル地区、スライバ地区、ブーカー地区、ウワイナ地区) |
イドリブ県 | アリーハー郡 | イフスィム区 | バーラ村 |
イドリブ郡 | アブー・ズフール区 | アブー・ズフール町、ハミーマート・ダーイル村、ワリーダト・クーア村、西ワリーダ村 | |
ハーリム郡 | ダーナー区 | タッル・カラーマ村 | |
マアッラト・ヌウマーン郡 | タマーニア区 | タマーニア町、西ハムダーニーヤ村、東ハムダーニーヤ村 | |
ハーン・シャイフーン区 | ハーン・シャイフーン市、フバイト村 | ||
ヒーシュ区 | タフ村 | ||
ハサカ県 | ハサカ郡 | ハサカ中央区 | ハサカ郡ハサカ中央区ハサカ市(マルシュー地区、アズィーズィーヤ地区、空港地区、東グワイラーン地区、西グワイラーン地区、西ニシューワ地区、タッル・ハジャル地区、バラド地区、東ヌシューワ地区、ウムラーン地区、カッラーサ地区) |
マーリキーヤ郡 | マーリキーヤ中央区 | マーリキーヤ市(ティシュリーン地区) | |
ダルアー県 | ダルアー郡 | ダルアー中央区 | ダルアー市(カーシフ地区、線路北地区、サビール地区、空港地区、サハーリー地区、クスール地区、マイサルーン地区、スィハーファ地区、ダーヒヤ地区、サッル地区、ダム街道地区、サジュナ地区) |
IV 集計結果
1. シリアの今の社会経済状況にどの程度満足していますか?
- 2-1.あなたの世帯の家計にとって以下の生活必需品の出費はどの程度の負担ですか?
-
- 2-1-12. その他:2名が「クラブ活動」、「娯楽」と回答。
-
2-2. 以下の理由はどの程度生活必需品食品の入手に影響しましたか?
3-1. あなたが転職を考える場合、以下の産業部門にどの程度就きたいですか?
-
-
- 3-1-11. その他:6名が「勉強」、「法律」、「装飾」、「主婦」、「働けない」、「なし」と回答。
-
3-2. 上述の部門(質問3-1)での就業を希望する理由を三つ選んでください。
その他
経験を活かす | 1 |
将来設計 | 1 |
仕事を発展させる | 1 |
幼少期に習った | 1 |
収入確保 | 1 |
市民への奉仕 | 1 |
主婦 | 1 |
希望 | 1 |
働けない | 1 |
ない | 1 |
授業料無料 | 1 |
人々を助ける | 1 |
私の主な職業 | 1 |
趣味と仕事 | 1 |
先祖からの伝承 | 1 |
家族からの伝承 | 1 |
3-3. 2011年の危機発生以降、何回転職しましたか?
4. シリアでは、武力紛争はおおむね収束しましたが、今も困難な状況下にあります。この困難な状況下でシリアが取り組むべき問題を三つ選んでください。
その他
心理的側面 | 1 |
電力事情の改善 | 1 |
正しい世代 | 1 |
5. 2011年の危機発生以降、シリア経済にもっとも(悪)影響を与えているものを三つ選んでください。
6. NGO/NPOの活動がもっとも効果的だと考えている分野を三つ選んでください。
その他
保健、薬品、治療、清掃 | 33 |
教育 | 18 |
代替エネルギー | 3 |
障害者支援 | 3 |
女性の訓練、支援 | 3 |
教育、保健 | 2 |
販売、 | 2 |
児童ケア | 2 |
若者の職業訓練、支援 | 2 |
メディア | 1 |
教育、電気 | 1 |
サービス | 1 |
法律 | 1 |
病院、学校 | 1 |
病院、手術 | 1 |
生活状況 | 1 |
電気・水道サービス | 1 |
裁縫 | 1 |
孤児院支援 | 1 |
メンタル・サポート | 1 |
中小企業融資 | 1 |
識字 | 1 |
7-1. 以下の項目のうちNGO/NPOの活動に(現在)どの程度期待していますか?
-
-
- 7-1-7. その他: 1名が「建設を支援」と回答。
-
7-2. 以下の主要なNGO/NGOなかであなたがその活動を評価している組織を三つ選んでください。
その他
タアールフ協会 | 12 |
ギリシャ正教会 | 11 |
未来の光協会 | 11 |
イエズス会 | 8 |
聖エフレム総主教庁開発委員会 | 8 |
聖心教会 | 8 |
サイドナーヤー総合慈善協会 | 6 |
シリア・ヤマーマ慈善協会 | 6 |
アレッポ・イフサーン慈善開発協会 | 4 |
ヌール救済開発協会 | 4 |
バシャーイル慈善協会 | 4 |
UNRWA | 3 |
エキュメニズム | 3 |
ゴール機構 | 3 |
シャームの民イニシアチブ機構 | 3 |
シリア家族計画協会 | 3 |
大いなる心基金 | 3 |
アマーニー慈善協会 | 2 |
アンティオキア総主教庁 | 2 |
カリーム慈善協会 | 2 |
シリア・ワファー開発協会 | 2 |
マワッダ慈善協会 | 2 |
慈善開発活動のためのバスマト・アマル | 2 |
慈善協会 | 2 |
聖シャーベル教会 | 2 |
赤十字国際委員会 | 2 |
UNDP | 1 |
カリタス・シリア | 1 |
キスワ文化慈善開発協会 | 1 |
クーバー協会(ギリシャ正教会) | 1 |
こま切れの聖ヤコボス(ペルシアのヤコボス)修道院協会 | 1 |
シリア皆の家 | 1 |
シリア平和の家 | 1 |
ダワー慈善銀行 | 1 |
ナサーイム・ハイル | 1 |
ハトワ義肢協会 | 1 |
ヒフズ・ニウマ協会 | 1 |
光の吉報協会 | 1 |
心はあなた方とともにある社会奉仕協会 | 1 |
分からない | 1 |
7-3. 前の質問で選んだNGOを評価している理由を以下の項目から選んでください。
その他
若者を支援している | 1 |
市民の健康を支援 | 1 |
女性と子供を支援している | 1 |
雇用機会の提供 | 1 |
女性を支援している | 1 |
一部集団の社会への統合 | 1 |
子供を支援している | 1 |
その組織について聞いたことがある | 1 |
病院を経営している | 1 |
広く活動している | 1 |
分からない | 3 |
8. シリアのNGO/NPOの活動への以下の外国にどの程度の支援を期待しますか?
9. 「戦後シリアの国民開発プログラム」が想定する四つの段階においてNGO/NPOが貢献できるのはどの段階だと思いますか?
9-1. 救援段階で重点化が求められている以下の活動分野において、NGO/NPOが貢献できると思うものを、三つ選んでください。
9-2. 復旧(リカバリー)段階で重点化が求められている以下の活動分野において、NGO/NPOが貢献できると思うものを、三つ選んでください。
9-3. 復興(レジリエンス)段階で重点化が求められている以下の活動分野において、NGO/NPOが貢献できると思うものを、三つ選んでください。
9-4. 持続的開発段階での重点化が求められている以下の活動分野において、NGO/NPOがどちらに貢献できると思いますか。
10. NGO/NPOが貢献できると思う基軸を三つ選んでください。
10-1. 行政改革と汚職撲滅に関して、NGO/NPOが貢献できると思うものを、三つ選んでください。
10-2. インフラとサービスの開発と近代化に関して、NGO/NPOが貢献できると思うものを、三つ選んでください。
10-3. 成長と開発に関して、NGO/NPOが貢献できると思うものを、三つ選んでください。
10-4. 社会・人間開発に関して、NGO/NPOが貢献できると思うものを、三つ選んでください。
10-5. 国民対話と政治的多元性に関して、NGO/NPOが貢献できると思うものを、三つ選んでください。
11. NGO/NPOが優先して貢献すべき項目を以下から三つ選んでください。
個人データ
1. 性別
2. 生年
1953年 | 11 |
1954年 | 6 |
1955年 | 14 |
1956年 | 11 |
1957年 | 8 |
1958年 | 10 |
1959年 | 12 |
1960年 | 26 |
1961年 | 7 |
1962年 | 14 |
1963年 | 14 |
1964年 | 15 |
1965年 | 35 |
1966年 | 23 |
1967年 | 19 |
1968年 | 29 |
1969年 | 29 |
1970年 | 53 |
1971年 | 22 |
1972年 | 31 |
1973年 | 35 |
1974年 | 34 |
1975年 | 37 |
1976年 | 35 |
1977年 | 31 |
1978年 | 40 |
1979年 | 37 |
1980年 | 55 |
1981年 | 44 |
1982年 | 30 |
1983年 | 38 |
1984年 | 35 |
1985年 | 35 |
1986年 | 40 |
1987年 | 31 |
1988年 | 26 |
1989年 | 38 |
1990年 | 46 |
1991年 | 24 |
1992年 | 23 |
1993年 | 24 |
1994年 | 28 |
1995年 | 29 |
1996年 | 30 |
1997年 | 43 |
1998年 | 26 |
1999年 | 38 |
2000年 | 58 |
2001年 | 39 |
2002年 | 35 |
2003年 | 25 |
2004年 | 22 |
3. 現住所
ダマスカス県 | アダウィー地区 | 15 | ||
アマーラ地区 | 15 | |||
カーブーン区 | 15 | |||
カッサーア地区 | 19 | |||
バーブ・サラーム地区 | 15 | |||
バーブ・シャルキー地区 | 1 | |||
バーブ・トゥーマー地区 | 10 | |||
バグダード通り地区+E104 | 15 | |||
バラームカ地区 | 15 | |||
バルザ・プレハブ地区 | 15 | |||
ヒジャーズ地区 | 15 | |||
マッザ・オートストラード地区 | 15 | |||
マッザ86地区 | 15 | |||
ムハージリーン地区 | 15 | |||
ルクヌッディーン地区 | 15 | |||
アレッポ県 | スィムアーン山郡 | スィムアーン山中央区 | アレッポ市(アクラミーヤ地区) | 15 |
アレッポ市(アズィーズィーヤ地区) | 15 | |||
アレッポ市(アレッポ科学美化地区) | 15 | |||
アレッポ市(サイフ・ダウラ地区) | 15 | |||
アレッポ市(サラーフッディーン地区) | 15 | |||
アレッポ市(ジュマイリーヤ地区) | 15 | |||
アレッポ市(ハーリディーヤ地区) | 15 | |||
アレッポ市(ハムダーニーヤ第1地区) | 15 | |||
アレッポ市(ハラブ・ジャディーダ地区) | 15 | |||
アレッポ市(マシュハド地区) | 15 | |||
マンビジュ郡 | マンビジュ中央区 | カラーマ町 | 15 | |
マンビジュ市(サラブ地区) | 15 | |||
ダマスカス郊外県 | カタナー郡 | ジュダイダト・アルトゥーズ区 | ジュダイダト・アルトゥーズ町 | 15 |
ジュダイダト・バラド町 | 15 | |||
ジュダイダト・ファドル町 | 15 | |||
バイト・ジン区 | ヒーナ町 | 15 | ||
クタイファ郡 | クタイファ中央区 | タワーニー村 | 15 | |
クドスィーヤー郡 | クドスィーヤー中央区 | バスィーマ村 | 15 | |
アイン・ハドラー村 | 15 | |||
アシュラフィーヤト・ワーディー村 | 15 | |||
ザバダーニー郡 | スィルガーヤー区 | スィルガーヤー町 | 15 | |
タッル郡 | サイドナーヤー区 | サイドナーヤー町 | 15 | |
ダマスカス郊外郡 | キスワ区 | キスワ市 | 15 | |
ジャルマーナー区 | ジャルマーナー市 | 15 | ||
バービッラー区 | スバイナ町 | 15 | ||
バービッラー市 | 15 | |||
ヒムス県 | ヒムス郡 | ヒムス中央区 | ヒムス市(アクラマ地区) | 15 |
ヒムス市(アダウィーヤ地区) | 15 | |||
ヒムス市(アルメニア地区) | 15 | |||
ヒムス市(ウルード地区) | 15 | |||
ヒムス市(カラム・ザイトゥーン地区) | 15 | |||
ヒムス市(カラム・ルーズ地区) | 15 | |||
ヒムス市(サビール地区) | 15 | |||
ヒムス市(ザフラー地区) | 15 | |||
ヒムス市(ナズハ地区) | 15 | |||
ヒムス市(ハミーディーヤ地区) | 15 | |||
ヒムス市(ムハージリーン地区) | 15 | |||
ヒムス市(ワーディー・ザハブ地区) | 15 | |||
ラタキア県 | ラタキア郡 | ラタキア中央区 | ラタキア市(アメリカン地区) | 14 |
ラタキア市(ウワイナ地区) | 15 | |||
ラタキア市(刑務所地区) | 16 | |||
ラタキア市(ザイン計画地区) | 15 | |||
ラタキア市(ジュムフーリーヤ通り地区) | 15 | |||
ラタキア市(ズィラーア地区) | 15 | |||
ラタキア市(スライバ地区) | 15 | |||
ラタキア市(第7計画地区) | 15 | |||
ラタキア市(バアス計画地区) | 15 | |||
ラタキア市(ブーカー地区) | 15 | |||
ラタキア市(北ラムル地区) | 15 | |||
ラタキア市(ファールース地区) | 15 | |||
イドリブ県 | アリーハー郡 | アリーハー中央区 | アリーハー市 | 12 |
カフルシャラーヤー村 | 1 | |||
イフスィム区 | カンスフラ村 | 2 | ||
バーラ村 | 20 | |||
マガーラ村 | 1 | |||
イドリブ郡 | イドリブ中央区 | アクラバート村 | 9 | |
イドリブ市 | 42 | |||
カフルルーヒーン村 | 7 | |||
サラーキブ区 | サラーキブ市 | 6 | ||
ビンニシュ区 | ビンニシュ市 | 1 | ||
フーア市 | 3 | |||
マアッラトミスリーン区 | カフルナビー村 | 2 | ||
マアッラト・イフワーン村 | 8 | |||
ジスル・シュグール郡 | ジスル・シュグール中央区 | イシュタブリク村 | 3 | |
ジスル・シュグール市 | 14 | |||
ハーリム郡 | カフルタハーリーム区 | アブリーター村 | 2 | |
カフルタハーリーム町 | 4 | |||
クールキーナー区 | カルブ・ルーザ村 | 8 | ||
ダーナー区 | ダーナー市 | 1 | ||
ハーリム中央区 | アルシーン村 | 1 | ||
ハーリム市 | 2 | |||
マアッラト・ヌウマーン郡 | カフルナブル区 | カフルナブル市 | 3 | |
ハーン・シャイフーン区 | ハーン・シャイフーン市 | 5 | ||
マアッラト・ヌウマーン中央区 | カフティーン村 | 3 | ||
ハラーキー村 | 3 | |||
ハーン・シャイフーン区 | フバイト村 | 3 | ||
マアッラト・ヌウマーン中央区 | マアッラト・ヌウマーン市 | 9 | ||
県内某所 | 5 | |||
ハサカ県 | ハサカ郡 | ハサカ中央区 | ハサカ市(アズィーズィーヤ地区) | 15 |
ハサカ市(ウムラーン地区) | 15 | |||
ハサカ市(カッラーサ地区) | 15 | |||
ハサカ市(空港地区) | 15 | |||
ハサカ市(タッル・ハジャル地区) | 15 | |||
ハサカ市(中心部) | 15 | |||
ハサカ市(西グワイラーン地区) | 15 | |||
ハサカ市(西ヌシューワ地区) | 15 | |||
ハサカ市(東グワイラーン地区) | 15 | |||
ハサカ市(東ヌシューワ地区) | 15 | |||
ハサカ市(マルシュー地区) | 15 | |||
マーリキーヤ郡 | マーリキーヤ中央区 | マーリキーヤ市(ティシュリーン地区) | 15 | |
ダルアー県 | ダルアー郡 | ダルアー中央区 | ダルアー市(カーシフ地区) | 15 |
ダルアー市(空港地区) | 15 | |||
ダルアー市(クスール地区) | 15 | |||
ダルアー市(サジュナ地区) | 15 | |||
ダルアー市(サッル地区) | 15 | |||
ダルアー市(サハーリー地区) | 15 | |||
ダルアー市(サビール地区) | 15 | |||
ダルアー市(スィファーハ地区) | 15 | |||
ダルアー市(線路北地区) | 15 | |||
ダルアー市(ダーヒヤ地区) | 15 | |||
ダルアー市(ダム街道地区) | 15 | |||
ダルアー市(マイサルーン地区) | 15 |
4. (質問3で述べた)現住所にいつから居住していますか?
1953年 | 3 |
1954年 | 2 |
1955年 | 5 |
1956年 | 3 |
1957年 | 3 |
1958年 | 4 |
1960年 | 5 |
1961年 | 1 |
1962年 | 2 |
1963年 | 3 |
1964年 | 3 |
1965年 | 4 |
1966年 | 4 |
1967年 | 5 |
1968年 | 8 |
1969年 | 7 |
1970年 | 19 |
1971年 | 5 |
1972年 | 6 |
1973年 | 9 |
1974年 | 10 |
1975年 | 9 |
1976年 | 9 |
1977年 | 4 |
1978年 | 11 |
1979年 | 12 |
1980年 | 29 |
1981年 | 12 |
1982年 | 13 |
1983年 | 18 |
1984年 | 12 |
1985年 | 17 |
1986年 | 23 |
1987年 | 13 |
1988年 | 17 |
1989年 | 22 |
1990年 | 54 |
1991年 | 16 |
1992年 | 17 |
1993年 | 14 |
1994年 | 14 |
1995年 | 41 |
1996年 | 17 |
1997年 | 34 |
1998年 | 27 |
1999年 | 44 |
2000年 | 100 |
2001年 | 32 |
2002年 | 41 |
2003年 | 31 |
2004年 | 24 |
2005年 | 22 |
2006年 | 17 |
2007年 | 12 |
2008年 | 24 |
2009年 | 17 |
2010年 | 35 |
2011年 | 31 |
2012年 | 65 |
2013年 | 65 |
2014年 | 60 |
2015年 | 83 |
2016年 | 41 |
2017年 | 37 |
2018年 | 58 |
2019年 | 47 |
2020年 | 29 |
2021年 | 12 |
2022年 | 7 |
5. 出生地はどこですか?
ダマスカス県 | アダウィー地区 | 1 | 3 | ||
アッバースィーイーン地区 | 2 | 1 | |||
アブー・ルンマーナ地区 | 3 | 1 | |||
アマーラ地区 | 4 | 8 | |||
カーブーン区 | 5 | 4 | |||
カイマリーヤ地区 | 6 | 3 | |||
カッサーア地区 | 7 | 5 | |||
カッザーズ地区 | 8 | 1 | |||
カナワート区 | 9 | 4 | |||
カフルスーサ区 | 10 | 2 | |||
クスール地区 | 11 | 4 | |||
ザーヒラ地区 | 12 | 4 | |||
サーリヒーヤ区 | 13 | 2 | |||
サールージャ地区 | 14 | 6 | |||
ザブラターニー地区 | 15 | 1 | |||
シャーグール地区 | 16 | 5 | |||
ジャウバル区 | 17 | 2 | |||
ジャズマーティーヤ地区 | 18 | 1 | |||
スィナーア地区 | 19 | 1 | |||
タダームン区 | 20 | 3 | |||
ティジャーラ地区 | 21 | 1 | |||
ドゥワイラア地区 | 22 | 2 | |||
ドゥンマル区 | 23 | 1 | |||
バーブ・サラーム地区 | 24 | 3 | |||
バーブ・サリージャ地区 | 25 | 3 | |||
バーブ・トゥーマー地区 | 26 | 11 | |||
バグダード通り地区 | 27 | 3 | |||
バラームカ地区 | 28 | 3 | |||
バルザ・プレハブ地区 | 29 | 4 | |||
バルザ区 | 30 | 2 | |||
バルザ住宅地区 | 31 | 13 | |||
マイダーン区 | 32 | 5 | |||
マズラア地区 | 33 | 1 | |||
マッザ86地区 | 34 | 1 | |||
マッザ区 | 35 | 12 | |||
ムジュタヒド地区 | 36 | 2 | |||
ムハージリーン地区 | 37 | 8 | |||
ヤルムーク・パレスチナ難民キャンプ | 38 | 1 | |||
ヤルムーク区 | 39 | 1 | |||
ラウダ地区 | 40 | 1 | |||
ランクース地区 | 41 | 2 | |||
ルクヌッディーン地区 | 42 | 21 | |||
不明 | 99 | 40 | |||
アレッポ県 | アアザーズ郡 | アアザーズ中央区 | アアザーズ市 | 1 | 1 |
アフタリーン区 | アフタリーン市 | 2 | 1 | ||
ヌッブル区 | ヌッブル市 | 3 | 1 | ||
アフリーン郡 | アフリーン中央区 | アフリーン市 | 4 | 1 | |
マアッラータ村 | 5 | 1 | |||
シャッラーン区 | ダイル・サワーン村 | 6 | 1 | ||
マールサーワー村 | 7 | 1 | |||
ムハッババ村 | 8 | 1 | |||
マアバトリー区 | アルマダール村 | 9 | 1 | ||
ラージュー区 | ラージュー町 | 10 | 1 | ||
サフィーラ郡 | サフィーラ中央区 | サフィーラ市 | 11 | 3 | |
スィムアーン山郡 | スィムアーン山中央区 | アレッポ市 | 12 | 138 | |
ハーディル区 | アイス村 | 13 | 1 | ||
ハーディル村 | 14 | 3 | |||
フライターン区 | フライターン市 | 15 | 1 | ||
バーブ郡 | ターディフ区 | ターディフ市 | 16 | 1 | |
マンビジュ郡 | マスカナ区 | マスカナ市 | 17 | 1 | |
マンビジュ中央区 | マンビジュ市 | 18 | 30 | ||
ダマスカス郊外県 | カタナー郡 | カタナー中央区 | カタナー市 | 1 | 5 |
サアサア区 | ハーン・シャイフ町 | 2 | 2 | ||
ジュダイダト・アルトゥーズ区 | ジュダイダト・アルトゥーズ町 | 3 | 8 | ||
ジュダイダト・バラド町 | 4 | 10 | |||
ジュダイダト・ファドル町 | 5 | 10 | |||
バイト・ジン区 | ヒーナ町 | 6 | 11 | ||
クタイファ郡 | クタイファ中央区 | アイン・ティーナ村 | 7 | 1 | |
ジャブアディーン村 | 8 | 2 | |||
タワーニー村 | 9 | 13 | |||
ハッラー町 | 10 | 3 | |||
ジャイルード区 | ジャイルード市 | 11 | 1 | ||
マアルーラー区 | マアルーラー市 | 12 | 2 | ||
ルバイハ区 | ルハイバ市 | 13 | 1 | ||
クドスィーヤー郡 | クドスィーヤー中央区 | アイン・ハドラー村 | 14 | 15 | |
アシュラフィーヤト・ワーディー村 | 15 | 15 | |||
クドスィーヤー市 | 16 | 3 | |||
ダーヒヤト・クドスィーヤー町 | 17 | 1 | |||
バスィーマ村 | 18 | 15 | |||
ザバダーニー郡 | スィルガーヤー区 | スィルガーヤー町 | 19 | 9 | |
ダーライヤー郡 | サフナーヤー区 | アシュラフィーヤト・サフナーヤー市 | 20 | 1 | |
サフナーヤー市 | 21 | 1 | |||
ダーライヤー中央区 | ダーライヤー市 | 22 | 1 | ||
ムウダミーヤト・シャーム市 | 23 | 5 | |||
ハジャル・アスワド区 | ハジャル・アスワド市 | 24 | 3 | ||
タッル郡 | ムニーン区 | ムニーン町 | 25 | 1 | |
サイドナーヤー区 | サイドナーヤー町 | 26 | 17 | ||
マアッラト・サイドナーヤー町 | 27 | 1 | |||
タッル中央区 | タッル市 | 28 | 1 | ||
ダマスカス郊外郡 | ダマスカス郊外中央区 | サイイダ・ザイナブ町 | 29 | 1 | |
アルバイン区 | アイン・タルマー村 | 30 | 1 | ||
アルバイン市 | 31 | 1 | |||
ザマルカー町 | 32 | 1 | |||
カフルバトナー区 | カフルバトナー町 | 33 | 1 | ||
キスワ市 | 34 | 16 | |||
キスワ区 | サクバー市 | 35 | 1 | ||
ジャルマーナー区 | ジャルマーナー市 | 36 | 3 | ||
バービッラー区 | スバイナ町 | 37 | 8 | ||
バービッラー市 | 38 | 12 | |||
ヤルダー市 | 39 | 1 | |||
ドゥーマー郡 | ドゥーマー中央区 | アドラー市 | 40 | 1 | |
ハラスター区 | ハラスター市 | 41 | 6 | ||
ヤブルード郡 | アッサール・ワルド区 | アッサール・ワルド町 | 42 | 1 | |
不明 | グータ地方 | 99 | 1 | ||
ヒムス県 | タッルカラフ郡 | タッルカラフ中央区 | タッルカラフ市 | 1 | 1 |
ナースィラ区 | マシュター・アーザール村 | 2 | 1 | ||
マルマリーター村 | 3 | 1 | |||
ハディーダ区 | ハディーダ町 | 4 | 1 | ||
タッルドゥー郡 | タッルドゥー中央区 | カフラーム村 | 5 | 1 | |
シャルカリーヤ村 | 6 | 1 | |||
タドムル郡 | スフナ区 | アーミリーヤ村 | 7 | 1 | |
ヒムス郡 | カッブー郡 | カッブー村 | 8 | 2 | |
シヒーヤ村 | 9 | 1 | |||
カルヤタイン区 | カルヤタイン市 | 10 | 1 | ||
シーン区 | シーン町 | 11 | 3 | ||
バティーサト・ジャルド村 | 12 | 1 | |||
ヒムス中央区 | アブー・ダーリー村 | 13 | 1 | ||
イスマーイーリーヤ(ムフターリーヤ)村 | 14 | 1 | |||
カティーナ村 | 15 | 1 | |||
ザイダル村 | 16 | 3 | |||
ザヒーナ村 | 17 | 1 | |||
ナジュマ村 | 18 | 2 | |||
ヒムス市 | 19 | 104 | |||
ファイルーザ村 | 20 | 1 | |||
フブーブ・リーフ村 | 21 | 1 | |||
ヒルバト・ティーン・ヌール区 | ガズィーラ村 | 22 | 1 | ||
ヒルバト・ガーズィー村 | 23 | 1 | |||
