CMEPS-J Report No. 54(2021年3月4日)
青山 弘之
髙岡 豊
浜中 新吾
末近 浩太
錦田 愛子
今井 宏平
山尾 大
溝渕 正季
Ⅰ 調査目的
「中東世論調査(シリアの農業と食料安全保障2020-2021)」は、帰還難民・国内避難民(internally displaced persons、IDPs)を含むシリアの市民が、9年に及ぶ紛争の困難に加えて新型コロナウイルス感染症の脅威に直面するなかで、復興をどう捉え、日本を含む諸外国がそれにどう貢献できると考えているのかを、農業部門と食料安全保障に焦点を当てつつ解明することを目的としている。
Ⅱ 協力機関および協力研究プロジェクト
調査実施にあたっては、質問票の内容の最終調整、サンプリング、面接対象者への聴取、データ入力などにおいて、シリア世論調査研究センター(Syrian Opinion Center for Polls & Studies、مركز الرأي السوري للاستطلاع والدراسات、略称SOCPS、リズク・イリヤース所長)の全面協力を得た。SOCPSとの連絡調整は、「東アラブ地域の非公的政治主体による国家機能の補完・簒奪に関する研究」(2018年〜2022年度科学研究費補助金(基盤研究(A) 18H03622))の代表者である青山弘之(東京外国語大学教授)が一括して行った。
Ⅲ 調査方法
1. 調査日程
-
- 2020年5月4日~7月22日 「東アラブ地域の非公的政治主体による国家機能の補完・簒奪に関する研究」構成メンバーとSOCPSが質問票原案を作成。
- 2020年7月26日 SOCPSが質問票原案によるプレテストに向けた調査員の実習を実施。
- 2020年7月27日~8月16日 SOCPSの調査員4名が質問票原案によるプレテストを実施。
- 2020年8月16~23日 SOCPSがプレテストを集計。
- 2020年8月23~30日 SOCPSがプレテスト結果を検証し、「東アラブ地域の非公的政治主体による国家機能の補完・簒奪に関する研究」に報告、質問票最終版を確定。
- 2020年9月1、3日 SOCPSが調査員および監督調査員の研修を実施。
- 2020年9月4日~10月23日 SOCPSの調査員および監督調査員が調査を実施。
- 2020年10月24日~11月15日 SOCPSが調査データを入力。
- 2020年11月16~30日 SOCPSが入力データを確認。
- 2020年12月1日~2021年1月30日 SOCPSが最終報告書を作成。
2. 調査対象者
-
- シリア・アラブ共和国に在住する18歳から70歳までの男女1,700人。
- うち回答を拒否した200人を除く1,500人のデータを集計。
- 1,500人の内訳は、2011年から2015年までの期間に、難民・移民として国外に転居した経験がある男女750人、この期間に国内にとどまった男女750人(国内避難民(IDPs)を含む)。
- なお、2015年以降に現住所を転居している男女(2011年から2015年までの期間に難民・移民として国外に転居した経験がある男女)の数は750人ではなく、753人であることが確認された。
3. 調査手法
-
- アラビア語による個別訪問面接聴取法。
- 調査員人数:56人(調査員45人、監督調査員11人)。
4. 標本抽出方法
以下の手順でSOCPSがサンプルを抽出。
(1)内閣府中央統計局の2014年のデータ、アレッポ県、ダイル・ザウル県、イドリブ県を除く各県の2019年の戸籍簿に依拠。
(2)割当法に基づき、以下の通り手順でサンプルを確定。
-
-
- 第1段階:シリアの産業構造や生活様式を代表する11県を5つの地理区分のなかから選択。
-
-
-
-
- 南部地方(ダマスカス県、ダマスカス郊外県、クナイトラ県、ダルアー県、スワイダー県から構成):ダマスカス県、ダマスカス郊外県、ダルアー県
- 北部地方(アレッポ県、イドリブ県から構成):アレッポ県、イドリブ県
- 中部地方(ヒムス県、ハマー県から構成):ヒムス県、ハマー県
- 海岸地方(ラタキア県、タルトゥース県から構成):ラタキア県、タルトゥース県
- 東部地方(ハサカ県、ダイル・ザウル県、ラッカ県から構成):ハサカ県、ダイル・ザウル県
-
-
選択された11県のうち、ダマスカス県に140サンプル、それ以外の10県にそれぞれ136サンプルを配分。
-
-
-
- 第2段階:内閣府中央統計局の2014年のデータに記載されている以下の市・町・村・区を調査地に選定。
-
-
調査地
県 | 郡 | 区 | 調査地 |
ダマスカス県 | マッザ86地区(学校地区、貯水池地区)、マッザ・ヴィーラート東地区、マッザ・ヴィーラート西地区、シャイフ・サアド地区、マッザ・オートストラード地区、マイダーン地区、ザーヒラ地区、バーブ・ドゥーマー地区、ドゥワイラア地区、カフルスーサ地区、バルザ住宅地区、バルザ・ハーミーシュ住宅地区、バルザ・プレハブ住宅地区、ルクン・ディーン地区、ルクン・ディーン・サラーフッディーン地区、バラームカ地区、サーリヒーヤ地区、マッザ旧市街地区、ハルブーニー地区、クスール地区 | ||
アレッポ県 | スィムアーン山郡 | スィムアーン山中央区 | アレッポ市(中心部、サイフ・ダウラ地区、ジュマイリーヤ地区、マシュハド地区、サラーフッディーン地区、スッカリー地区、マイダーン地区、ブスターン・バーシャー地区、シャッアール地区) |
ダイル・ハーフィル郡 | ダイル・ハーフィル中央区 | ダイル・ハーフィル市、ハザーザ村 | |
東クワイリス区 | ラスム・アブド村 | ||
ダマスカス郊外県 | ヤブルード郡 | ヤブルード中央区 | ヤブルード市 |
クタイファ郡 | クタイファ中央区 | タワーニー村 | |
クドスィーヤー郡 | クドスィーヤー中央区 | クドスィーヤー市 | |
ナブク郡 | ナブク中央区 | ナブク市 | |
ダマスカス郊外郡 | バービッラー区 | バービッラー市、バイト・サフム市 | |
ジャルマーナー区 | ジャルマーナー市 | ||
ムライハ区 | ムライハ市 | ||
キスワ区 | ハルジャラ村 | ||
ヒムス県 | ヒムス郡 | ヒムス中央区 | ヒムス市(中心部、アダウィーヤ地区、バーブ・スィバーア地区、ワリード郊外地区、ザフラー地区、フドル地区、ワーディー・ザハブ地区、ヌズハ地区、カラム・シャーミー地区、ハミーディーヤ地区、カラム・ルーズ地区、アルメニア地区、サビール地区、ウルード地区、バイヤーダ地区、インシャーアート地区、ブグタースィーヤ地区、警察住宅地区、マジド郊外地区、バーブ・ドゥライブ地区、アクラマ地区、シャンマース地区、イッディハール地区、ダブラーン地区、ハムラー地区、アクラマ旧市街地区、ハダーラ地区) |
ハマー県 | ミスヤーフ郡 | ジュッブ・ラムラ区 | マフルーサ村、ハザーナ村、クライン村 |
アイン・ハラーキーム区 | バルシーン村、カフル・カムラ村 | ||
アウジュ区 | アワジュ村 | ||
スカイラビーヤ郡 | スカイラビーヤ中央区 | スカイラビーヤ市(サフム・バイダル地区、スルターナ地区)、アイン・クルーム村 | |
サルハブ区 | サルハブ市 | ||
シャトハ区 | ミルダーシュ村 | ||
カルアト・マディーク区 | カーヒラ村 | ||
ハマー郡 | ハマー中央区 | マトニーン村、ジャルジャラ村 | |
ヒルブナフサ区 | ヒルブナフサ村、ジャドリーン村、ヒルバト・カスル村 | ||
サラミーヤ郡 | サラミーヤ中央区 | サラミーヤ市(西地区、北地区、中心部、東地区、西部住宅地区、西ザフル・マガル地区) | |
サアン区 | サアン町 | ||
ラタキア県 | ラタキア郡 | ラタキア中央区 | ラタキア市(中心部、ダムサルフー地区、ダアトゥール地区、クナイニス地区)、シャーミーヤ村、ブルジュ・カスブ村、スィンジュワーン村 |
アイン・バイダー区 | アイン・バイダー町、トゥルバ村、カスミーン村、クナイサート村、カンジュラ村、キルサーナー村、シャバトリーヤ村、サルサキーヤ村 | ||
バフルーリーヤ区 | バッルラーン村、バフルーリーヤ町、ウムルーニーヤ村、ジンディーリーヤ村、アイン・ラバン村 | ||
ハンナーディー区 | フィドユー村、ハンナーディー町 | ||
ハッファ郡 | ムザイリア区 | クワイカ村、ムザイリア町 | |
キンサッバー区 | キンサッバー町 | ||
スルンファ区 | スルンファ町 | ||
ジャブラ郡 | アイン・シャルキーヤ区 | アイン・シャルキーヤ町 | |
クタイラビーヤ区 | ドゥワイル・バアブダ村 | ||
カルダーハ郡 | ファーフーラ区 | ワター・ダイル・ザイヌーン村 | |
イドリブ県 | イドリブ郡 | イドリブ中央区 | イドリブ市(クスール地区、サウラ地区、ドゥバイト地区、サーガ市場地区、北部地区、大学地区、西部地区、教員住宅地区、第40通り地区、ミフラーブ交差点地区、ナーウーラ地区、時計市場地区、イチジク工場地区、カスィーフ地区、中央市場地区、野菜市場地区) |
サルミー中央区 | サルミーン市 | ||
アリーハー郡 | アリーハー中央区 | アリーハー市(アリーハー交差点地区、(アルバイーン)山街道地区、ジスル(・シュグール)街道地区、工場地区) | |
ハサカ県 | ハサカ郡 | ハサカ中央区 | ハサカ市(パレスチナ通り地区、空港地区、カッダーサ地区、工業地区、医師住宅地区、タッル・ハジャル地区、西グワイラーン地区、ムフティー地区、ナースィラ地区、ヌシューワ・ヴィーラート地区、ウムラーン地区、スィナルコ交差点地区、大統領広場地区、カッバーバ地区、オガレット住宅地区、マルシュー住宅地区、財務局住宅地区、アズィーズィーヤ地区、ヌシューワ地区、西ヌシューワ地区、サーリヒーヤ地区、グワイラーン地区)、タッル・リフアト村 |
ビイル・フルウ・ワルディーヤ郡 | タッル・ブラーク町 | ||
タッル・タムル郡 | タッル・タムル町 | ||
カーミシュリー郡 | カーミシュリー中央区 | カーミシュリー市(中心部、タイ地区) | |
カフターニーヤ区 | カフターニーヤ市 | ||
タッル・ハミース区 | タッル・ハミース市 | ||
マーリキーヤ郡 | マーリキーヤ中央区 | マーリキーヤ市 | |
ジャワーディーヤ区 | ジュワーディーヤ村 | ||
ヤアルビーヤ区 | ヤアルビーヤ町 | ||
ダイル・ザウル県 | ダイル・ザウル郡 | ダイル・ザウル中央区 | ダイル・ザウル市中心部(ジャウラ地区、クスール地区、アルフィー地区、公務員住宅(ムワッザフィーン)地区、ジュバイラ地区、ハミーディーヤ地区)、ブガイリーヤ村、アイヤーシュ村、ハトラ村、フサイニーヤ町 |
マヤーディーン郡 | マヤーディーン中央区 | マヤーディーン市(中心部、バルウーム地区)、タイバ村 | |
スバイハーン区 | ハーウィー町 | ||
ブーカマール郡 | ブーカマール中央区 | ブーカマール市 | |
タルトゥース県 | バーニヤース郡 | バーニヤース中央区 | ダイル・ビシュル村、ガルズィーヤ村、ファーリシュ・カアビーヤ村、アルクーブ村 |
アナーザ区 | アナーザ町、ナフル村、アルトゥーン・ジャルド村、ブスターン・ハマーム村、アリーカ村、ナアムー・ジャルド村、ガンサラ村、ダルダーラ村、バーブルータ村 | ||
ターリーン区 | ターリーン町 | ||
タルトゥース郡 | タルトゥース中央区 | タルトゥース市(中心部、サウラ通り、第6計画地区、インシャーアート地区)、シャイフ・サアド村 | |
シャイフ・バドル郡 | シャイフ・バドル中央区 | シャイフ・バドル市 | |
カムスィーヤ区 | カムスィーヤ町 | ||
ブルンマーナト・マシャーイフ区 | ブルンマーナト・マシャーイフ町 | ||
サーフィーター郡 | マシュター・フルウ区 | マシュター・フルウ町、カフルーン村 | |
バールキーヤ区 | バールキーヤ町、カルアト・ニムラ村 | ||
ダルアー県 | イズラア郡 | イズラア中央区 | イズラア市(中心部)、ズナイバ村、ブスル・ハリール市、アースィム村 |
フラーク区 | ナーフタ町、フラーク市 | ||
シャイフ・マスキーン区 | ナーミル村、カルファー村、シャイフ・マスキーン市 | ||
ナワー区 | ナワー市 | ||
サナマイン郡 | ガバーギブ区 | ジャバーブ村、ハバブ村 | |
マスミヤ区 | マスミヤ町 | ||
ダルアー郡 | ダルアー中央区 | ダルアー市(シャマーリー地区、ハウサ地区、マハッタ地区、カーシフ地区、マタール地区、中心部、サビール地区、ダーヒヤ地区、サハーリー地区) | |
ダーイル区 | ダーイル町、イブタア町 | ||
ヒルバト・ガザーラ区 | ヒルバト・ガザーラ町 | ||
ムザイリーブ区 | ヤードゥーダ村 | ||
ブスラー・シャーム区 | ブスラー・シャーム市 |
調査地(地図)
(3)2015年以前の難民・移民・IDPsとしての移動の経験の有無を確認。
元難民・移民が避難していた国は以下の通り。
現住所 | 元難民・移民が避難していた国 |
ダマスカス県 | エジプト、トルコ、UAE、サウジアラビア(その他ドイツが若干名) |
アレッポ県 | トルコ(その他ドイツが若干名) |
ダマスカス郊外県 | レバノン、サウジアラビア、トルコ |
ヒムス県 | レバノン、ヨルダン、イラク |
ハマー県 | トルコ、エジプト、レバノン(その他ドイツが若干名) |
ラタキア県 | レバノン、トルコ(その他ドイツが若干名) |
イドリブ県 | 元難民・移民なし |
ハサカ県 | イラク(アルビール、ドホーク)、トルコ(ウルファ、ガジアンテップ、難民キャンプ) |
ダイル・ザウル県 | レバノン(その他イラクが若干名) |
タルトゥース県 | レバノン、ドイツ(その他トルコが若干名) |
ダルアー県 | ヨルダン(難民キャンプ)、サウジアラビア、UAE |
Ⅳ 集計結果
1. シリアの今の社会経済状況にどの程度満足していますか?
2.あなたの世帯の家計にとって食費はどの程度の負担ですか?
3-1. あなたの世帯は昨年、充分に食品を確保できましたか?
3-2. 昨年入手しにくかった食品を以下のなかから三つ選んでください。
3-3. 以下の理由はどの程度食品の入手に影響しましたか?
4. あなたの世帯では以下の主菜をどのくらいの頻度で食べますか?
5. 食品を選ぶ際、肥料、殺虫剤、バイオ飼料、バイオ技術が使用されていないこと(自然食品)をどの程度確認しますか?
6-1. シリアは紛争だけでなく、新型コロナウイルスによって、今も困難な状況下にあります。この困難な状況下でシリアが取り組むべき問題を三つ選んでください。
6-2. 以上のなかであなたが自発的に参加したいものを三つ選んでください。
7. 2011年の危機発生後を振り返って、以下の問題はシリア経済の(悪)影響はどの程度あると考えますか?
8. シリアで活動する組織からこれまでどの程度の支援を受けてきましたか?
9. 現下(全般)の困難を克服するにあたって、優先されるべき産業部門を三つ選んでください。
10. 2011年の危機発生後の農業部門への被害に対する政府の政策はどの程度評価できますか?
11. 質問10-1、10-2、10-3で述べた被害を克服するにあたって、優先されるべき農業政策を三つ選んでください。
12-1. 食料安全保障を確保するため、以下の項目において、以下の外国(機関)にどの程度の支援を期待しますか?(農産物の輸入)
12-2. 食料安全保障を確保するため、以下の項目において、以下の外国(機関)にどの程度の支援を期待しますか?(シリア産農産物の輸出)
12-3. 食料安全保障を確保するため、以下の項目において、以下の外国(機関)にどの程度の支援を期待しますか?(技術供与と移転)
12-4. 食料安全保障を確保するため、以下の項目において、以下の外国(機関)にどの程度の支援を期待しますか?(機器供与)
12-5. 食料安全保障を確保するため、以下の項目において、以下の外国(機関)にどの程度の支援を期待しますか?(マンパワー提供)
13-1. あなたの居住地でもっとも普及している植物産品を三つ選んで下さい。
13-2. あなたの居住地でもっとも普及している動物産品を三つ選んで下さい。
14-1. 農産物の価格、流通条件、品質管理を考えた場合、売却先として望ましい順に以下の機関を並べてください。
14-2. 前述の答え(質問14-1)で述べた売却先を優先順に並べた理由を選んでください。
15-1. あなたは以下の産業部門にどの程度就きたいですか?
15-2. 上述の部門(質問15-1)での就業を希望する理由を三つ選んでください。
15-3. 2011年の危機発生以降、何度転職しましたか?
16. あなたが現在の居住場所から転居する際、以下の選択肢はどの程度重要ですか?
個人データ
1. 性別
2. 生年
3. 現住所
4-1. (質問3で述べた)現住所にいつから居住していますか?
4-2. シリアで危機が発生(2011年)して以降、何回転居しましたか?
4-3. (質問4-2で2回以上と答えた場合)最初に転居してからどのくらい経ちますか?
5. 出生地
6. 世帯は全員で何人ですか?
7. 世帯主との関係は?
8. 現在の社会的状況は?
9. 自身の宗教をどう表明しますか?
10. 以下の思想潮流にどの程度共鳴しますか?
11-1. 母語は何ですか?
11-2. 母語以外の言語で、以下の諸語の理解力と知識(読み書き)はどの程度ありますか?
12. 最終学歴は?
13. あなたは?
14. 現在の職業について答えて下さい(複数の職業に就いている場合は、もっとも主要な職について答えて下さい)。
14-1. 職業の職種は何ですか?
14-2. 役職はどのようなものですか?
14-3. どの産業部門で働いていますか?
14-4. どのような経済活動に従事していますか?
14-5-1. 以下は月収額を分類したものです。あなたの収入はどれに属しますか? 給与、年金、そのほかの収入を含めた過去1年の平均を答えて下さい。
14-5-2. 複数の場所から月収を得ていますか? 「はい」か「いいえ」で答えてください。