CMEPS-J Report No. 58(2022年2月14日)
青山 弘之
末近 浩太
浜中 新吾
髙岡 豊
山尾 大
錦田 愛子
今井 宏平
溝渕 正季

Ⅰ 調査目的
「中東世論調査(シリア2021-2022)」は、シリアの市民が、1)現下の紛争と復興の影響をどう認識しているのかを、農業部門および食料安全保障に焦点を当てて理解するとともに、2)日本を含む諸外国がシリアの復興プロセスにどう貢献、あるいは阻害し得ると評価しているかを明らかにすることを目的としている。
Ⅱ 協力機関および協力研究プロジェクト
調査実施にあたっては、質問票の内容の最終調整、サンプリング、面接対象者への聴取、データ入力などにおいて、シリア世論調査研究センター(Syrian Opinion Center for Polls & Studies、مركز الرأي السوري للاستطلاع والدراسات、略称SOCPS、リズク・イリヤース所長)の全面協力を得た。SOCPSとの連絡調整は、「東アラブ地域の非公的政治主体による国家機能の補完・簒奪に関する研究」(2018年〜2022年度科学研究費補助金(基盤研究(A) 18H03622))の代表者である青山弘之(東京外国語大学教授)が一括して行った。
Ⅲ 調査方法
1. 調査日程
第1段階(準備)2021年5月24日~8月23日
-
- 2021年5月24日~7月24日:質問票の作成
- 2021年7月25~26日:プレテスト実施にかかる調査員実習
- 2021年7月27~31日:第1回プレテスト実施
- 2021年8月8~12日:第2回プレテスト実施
- 2021年8月13~14日:プレテスト結果集計
- 2021年8月15~16日:プレテスト結果検証および質問票修正
- 2021年8月17~18日:質問票修正案の日本側研究チームへの送付と承認
- 2021年8月19~20日:質問票決定版の印刷
- 2021年8月21日:アラブ文化センター(ダマスカス県アブー・ルンマーナ地区)での実査にかかる研修員4人による監督調査員11人への実習
- 2021年8月22~23日:各県での実査にかかる調査員49人への実習
第2段階(実査):2021年8月23日~11月1日
-
- 2021年8月23日~10月1日:監督調査員11人と調査員49人による実査
- 2021年10月1日~11月1日:データの収集、整理、エンコード、分析、およびデータ入力
第3段階(最終報告書作成):2021年11月2日~12月25日
-
- 2021年11月2~12日:データ、エンコーディング、データ入力検証
- 2021年11月12~15日:SPSSおよびExcelによるデータ・ファイル作成
- 2021年11月16日~12月23日:最終報告書作成
- 2021年12月23~25日:最終報告書印刷および日本への送付準備
- 2021年12月26日:最終報告の日本への送付
- 2021年12月27日~2022年2月26日:現場撮影(ビデオ)ファイルおよび添付ファイルの準備)
- 2022年1月10日~2022年2月26日:写真および質問票コピーの送付
2. 調査対象者
シリア・アラブ共和国に在住する18歳から70歳までの男女1,675人。
うち回答を拒否した175人を除く1,500人のデータを集計。
拒否者内訳
| ダマスカス県 | 16 |
| ダマスカス郊外県 | 15 |
| ダルアー県 | 0 |
| アレッポ県 | 21 |
| イドリブ県 | 0 |
| ヒムス県 | 7 |
| ハマー県 | 0 |
| ラタキア県 | 0 |
| タルトゥース県 | 0 |
| ハサカ県 | 50 |
| ダイル・ザウル県 | 66 |
| 計 | 175 |
3. 調査手法
-
- アラビア語による個別訪問面接聴取法。
- 調査員人数:64人(調査員49人、監督調査員11人、教官4人)
4. 標本抽出方法
以下の手順でSOCPSがサンプルを抽出。
(1)2019年の戸籍簿に依拠。ただし、アレッポ県、ダイル・ザウル県、イドリブ県は記録が存在しないため、内閣府中央統計局の2014年のデータに依拠。
(2)割当法に基づき、以下の通り手順でサンプルを確定。
第1段階
シリアの産業構造や生活様式を代表する11県を5つの地理区分のなかから選択。
-
-
-
-
- 南部地方(ダマスカス県、ダマスカス郊外県、クナイトラ県、ダルアー県、スワイダー県から構成):ダマスカス県、ダマスカス郊外県、ダルアー県
- 北部地方(アレッポ県、イドリブ県から構成):アレッポ県、イドリブ県
- 中部地方(ヒムス県、ハマー県から構成):ヒムス県、ハマー県
- 海岸地方(ラタキア県、タルトゥース県から構成):ラタキア県、タルトゥース県
- 東部地方(ハサカ県、ダイル・ザウル県、ラッカ県から構成):ハサカ県、ダイル・ザウル県
-
-
-
選択された11県のうち、ダマスカス県とダマスカス郊外県にそれぞれ156サンプル(14クラスタ)、それ以外の9県にそれぞれ132サンプル(12クラスタ)を配分。
第2段階
内閣府中央統計局の2014年のデータに記載されている以下の市・町・村・区を調査地に選定。
| 県 | 郡 | 区 | 市・町・村(区・地区) |
| ダマスカス県 | アマーラ地区、カシュクール地区、カッサーア地区、カフルスーサ区、サールージャ地区、ティジャーラ地区、ドゥワイラア地区、バーブ・トゥーマ地区、バラームカ地区、バルザ区、マサーキン・バルザ地区、マイダーン区、マッザ区、ムハージリーン区 | ||
| ダマスカス郊外県 | カタナー郡 | サアサア区 | サアサア町 |
| ジュダイダト・アルトゥーズ区 | ジュダイダト・アルトゥーズ町 | ||
| バイト・ジン区 | ヒーナ町 | ||
| クタイファ郡 | クタイファ中央区 | クタイファ市、ハッラー町 | |
| クドスィーヤー郡 | クドスィーヤー中央区 | アシュラフィーヤト・ワーディー村、ジュダイダト・シーバーニー(ジュダイダト・ワーディー)村、バスィーマ村、ハーマ町 | |
| ダーライヤー郡 | ダーライヤー中央区 | サイイダ・ザイナブ町、ムウダミーヤト・シャーム市 | |
| ドゥーマー郡 | ドゥーマー中央区 | アクラバー町 | |
| ナバク郡 | カーラ区 | カーラ市 | |
| ヤルダー郡 | バービッラー区 | ダッフ・シューク地区 | |
| ダルアー県 | イズラア郡 | ナワー区 | シャイフ・サアド村 |
| フラーク区 | 西ムライハ村、フラーク市 | ||
| サナマイン郡 | サナマイン中央区 | インヒル市、サナマイン市 | |
| ガバーギブ区 | ジャバーブ村 | ||
| ダルアー郡 | ジーザ区 | ガサム村 | |
| ダルアー中央区 | ダルアー市(マハッタ地区) | ||
| ヒルバト・ガザール郡 | カティーバ村 | ||
| ムザイリーブ区 | タファス市、ムザイリーブ町 | ||
| アレッポ県 | アイン・アラブ郡 | スィッリーン区 | タッル・アフマル村 |
| サフィーラ郡 | サフィーラ中央区 | サフィーラ市 | |
| スィムアーン山郡 | スィムアーン山中央区 | アレッポ市(アアザミーヤ地区、ザフラー協会地区、ハムダーニーヤ地区、ハーリディーヤ地区、ナイル通り地区、フィルドゥース地区、フルカーン地区、マシャーリカ地区、マールティーニー地区、ムハーファザ(県庁)地区) | |
| イドリブ県 | イドリブ郡 | イドリブ中央区 | イドリブ市(アルバイーン通り、イチジク工場地区、マクスール地区、サウラ地区、大学地区、ドゥバイト地区、東部地区、ナーウーラ地区、南部地区、ブスターン・ガヌーム地区、北部地区、サーキン・ムハンディスィーン地区) |
| ヒムス県 | クサイル郡 | クサイル中央区 | シンシャール村 |
| タッルドゥー郡 | タッルドゥー中央区 | ムジャイディル村 | |
| ヒムス郡 | ヒムス中央区 | ヒムス市(アシーラ地区、アルメニア地区、工業地区、ワアル・ジャディーダ地区)、ザイダル村、スッカラ村、ダール・カビーラ村、マスカナ村、ムハーイナ村 | |
| ヒルバト・ティーン・ヌール区 | マズラア村 | ||
| ハマー県 | サラミーヤ郡 | サラミーヤ中央区 | ドゥナイバ村、フナイフィス村 |
| 東ビッリー区 | 東ビッリー村 | ||
| ハマー郡 | スーラーン区 | スーラーン町、タイバト・イマーム市 | |
| ハマー中央区 | ビーディーン村、ブシャニーン村、ラビーア村 | ||
| ハルブナフサ区 | アクラブ町、ムーア村 | ||
| ミスヤーフ郡 | アウジュ区 | アワジュ村 | |
| ラタキア県 | カルダーハ郡 | ファーフーラ区 | イスタームー村、ファーフーラ町 |
| ハッファ郡 | スルンファ区 | スルンファ町 | |
| ハッファ中央区 | ハッファ市 | ||
| ラタキア郡 | カサブ区 | カサブ町 | |
| カスタル・マアーフ区 | ウンム・トゥユール村、バスィート村(バスィート岬) | ||
| ハンナーディー区 | シャルファーティーヤ村 | ||
| ラタキア中央区 | サリーブ・トゥルクマーン村、ラタキア市(アムリーカーン通り地区、マシャーヒール通り地区、南ラムル通り地区) | ||
| タルトゥース県 | サーフィーター郡 | サーフィーター中央区 | サーフィーター市 |
| マシュター・フルウ区 | ビタール村、マルーア村 | ||
| シャイフ・バドル郡 | シャイフ・バドル中央区 | シャイフ・バドル市 | |
| タルトゥース郡 | タルトゥース中央区 | タルトゥース市(アリード区地区、ダーヒヤト・アサド地区、タリーア地区) | |
| ドゥライキーシュ郡 | ドゥライキーシュ中央区 | ドゥライキーシュ市 | |
| バーニヤース郡 | アナーザ区 | ダルダーラ村、マラーナ村 | |
| カドムース区 | カドムース町 | ||
| バーニヤース中央区 | バーニヤース市 | ||
| ハサカ県 | カーミシュリー郡 | カーミシュリー中央区 | カリーマ村、タンウィーリーヤ村、ハームー村 |
| マーリキーヤ郡 | マーリキーヤ中央区 | マーリキーヤ市(ティシュリーン地区、マイサルーン地区、ワフダ地区) | |
| ハサカ郡 | シャッダーディー区 | シャッダーディー市(北部地区、南部地区、労働者住宅地区) | |
| ハサカ中央区 | ハサカ市(ハシュマーン地区、ムシャイリファ地区、メリディアン地区) | ||
| ダイル・ザウル県 | ダイル・ザウル郡 | ダイル・ザウル中央区 | サーリヒーヤ村、ダイル・ザウル市(シャイフ・ヤースィーン地区、バアージーン地区、フワイカ地区) |
| ティブニー区 | シュマイティーヤ町、ハリータ村 | ||
| ヒシャーム区 | マズルーム村、ムッラート村 | ||
| マヤーディーン郡 | アシャーラ区 | サビーハーン町 | |
| ズィーバーン区 | ハワーイジュ村 | ||
| マヤーディーン中央区 | バクラス村、マフカーン村 | ||
調査地(地図)

Ⅳ 集計結果
1. シリアの今の社会経済状況にどの程度満足していますか?

2-1. シリア政府は以下のいずれの産業分野の復興に力点を置くべきだと思いますか?

その他の内訳
| 非常に思う | 思う | 普通 | あまり思わない | まったく思わない | 無回答 | 計 | |
| 教育・文化 | 21 | 4 | 25 | ||||
| 保健 | 15 | 3 | 18 | ||||
| 教育・文化、保健 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 公共サービス | 4 | 1 | 5 | ||||
| その他 | 11 | 3 | 2 | 1 | 17 | ||
| 計 | 53 | 11 | 2 | 1 | 67 |
2-2. シリア政府は、産業を復興するために外国や外国の機関にどの程度支援を求めるのが望ましいと思いますか?

3-1. シリアの政府機関、非政府機関(営利、非営利)がシリアの市民への支援を決定した場合、もっとも有効だと思われる分野は何ですか? 政府機関、非政府機関(営利)、非政府機関(非営利)のそれぞれにおいて、三つの分野を選んでください。

3-2. シリアの政府系、非政府機関(営利、非営利)の支援が有効と思われる分野はどれだと思いますか? 政府機関、非政府機関(営利)、非政府機関(非営利)のそれぞれにおいて、三つの分野を選んでください。
3-2-1. 農村開発分野

3-2-2. 食料分野

3-2-3. 農業(動植物)分野での確保

3-2-4. 建設分野

3-2-5.衛生分野

3-2-6. 家内工業分野

3-2-7. 職業訓練・リハビリ分野

3-2-8. 復興は政府や地方自治体の活動だけでは実現しません。その一方で、多くの非政府機関(営利、非営利)が支援活動を行っています。あなたは、これらの組織が産業の復興にどの程度貢献することを期待しますか。

3-2-9. あなたが好ましいと思う非政府機関(営利、非営利)について、その活動分野にかかわらず三つ名前を教えてください。

| シリア・アラブ赤新月社 | 972 |
| アライン人道財団 | 263 |
| 慈善社会福祉協会 | 247 |
| アレッポ・イフサーン慈善開発協会 | 120 |
| ブスターン慈善協会 | 109 |
| バスマ | 98 |
| イスラーム慈善協会・救援開発支援(アウン) | 80 |
| バナフサジュ機構 | 78 |
| アター人道救済協会 | 76 |
| シリア開発信託 | 71 |
| バラカ社会開発協会 | 62 |
| オリーブの枝機構 | 61 |
| アーマール機構 | 61 |
| アガカーン文化福祉財団 | 57 |
| ダール・イスラーム慈善協会 | 49 |
| 義なる民協会 | 48 |
| シリアテル | 43 |
| アマーニー慈善協会 | 39 |
| サワー職業訓練インターナショナル・センター | 39 |
| 殉教者遺族支援のためのサワー協同協会 | 38 |
| ヒフズ・ニウマ協会 | 38 |
| マワッダ慈善協会 | 37 |
| アラブ女性機構 | 37 |
| タアールフ協会 | 34 |
| ゴール機構 | 33 |
| イーサール慈善協会 | 33 |
| ファイド社会福祉協会 | 31 |
| イマーム・ヌーリー慈善協会 | 30 |
| 慈善協会 | 29 |
| シリア・バスマ・シャバーブ財団 | 29 |
| カバス慈善協会 | 27 |
| ウンム・ワラド慈善協会 | 27 |
| 孤児優良養護 | 26 |
| ドゥッラ・インターナショナル社 | 25 |
| サーリヤ・ハッスーン(ダイル・ザウル県の慈善団体) | 24 |
| エンマテル社 | 24 |
| シリア社会開発協会 | 23 |
| ミスヤーフ慈善協会 | 23 |
| 国際連合児童基金(UNICEF) | 22 |
| シャヒード財団 | 21 |
| バービル協会 | 21 |
| シリア家族計画協会 | 19 |
| シリア・ギリシャ正教会総主教庁 | 19 |
| アレッポのため協会 | 19 |
| バシャーイル慈善協会 | 19 |
| ナマー協会 | 17 |
| サーイド協会 | 16 |
| ナダー協会 | 16 |
| 聖エフレム総主教庁開発委員会 | 16 |
| シリア鼓動協会 | 16 |
| ジュード家内工業社 | 15 |
| クーバー協会(ギリシャ正教会) | 15 |
| 健康社会レベル向上協会 | 14 |
| ザイナブ慈善協会 | 13 |
| カリタス・シリア | 12 |
| ダファー教会 | 12 |
| タルトゥース賢き女性協会 | 12 |
| ハッファ慈善協会 | 11 |
| ジャブラーヤー慈善協会 | 11 |
| ファウズ慈善協会 | 11 |
| ジャアファリー派(12イマーム派) | 11 |
| サラミーヤ友人協会 | 10 |
| ヌール救済開発協会 | 10 |
| ファトワー社会クラブ | 10 |
| ラジャー障害者養護リハビリテーション協会 | 10 |
| アレッポ住民イニシアチブ | 10 |
| カトリック慈善協会 | 10 |
| ハーフィズ社 | 10 |
| サイダー慈善協会 | 10 |
| カブール・インターナショナル・グループ | 9 |
| バヤーディル慈善協会 | 9 |
| リーフ食料貿易社 | 9 |
| シリア聖なるイエスの心の家族 | 9 |
| 私立国民大学 | 9 |
| サビール慈善協会 | 9 |
| 堅固な建造物人道機構 | 8 |
| ムウダミーヤト・シャーム慈善協会 | 8 |
| シリア・リサーラ機構 | 8 |
| シリア・カフカス慈善協会 | 8 |
| アレッポ住民協会 | 8 |
| ハーリド慈善協会 | 8 |
| 健康基金・慈善協会連合 | 7 |
| シリア慈善敬虔協会 | 7 |
| 慈善の家協会 | 7 |
| シリアSOS子どもの村協会 | 7 |
| 聖マンスール(ヨハネ)慈善協会 | 7 |
| ゴラン住民のためのミブラート慈善協会 | 7 |
| ハムシュー・インターナショナル・グループ | 7 |
| シリア・マダール・グループ | 7 |
| シャヒード慈善協会 | 6 |
| 国際連合パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA) | 6 |
| シリア環境保護協会 | 6 |
| シリア鳩慈善協会 | 6 |
| 祖国開発協会 | 6 |
| 住宅関係開発局 | 6 |
| アマル協会 | 6 |
| サナド開発チーム | 6 |
| 困窮者救済協会 | 6 |
| スナー協会 | 6 |
| サナービル慈善協会 | 6 |
| カリーム慈善協会 | 6 |
| ラムサ・ハナーン協会 | 5 |
| フィルドゥース社 | 5 |
| ファーリス製薬社 | 5 |
| カファーム機構(聖エフレム・シリア正教会) | 5 |
| マッキー食品製菓産業財団 | 5 |
| 農民協同協会 | 5 |
| 私立ハワーシュ大学 | 5 |
| サイイド・クライシュ孤児院協会 | 5 |
| ワッタール家電 | 5 |
| ハルバート製薬社 | 5 |
| フアーディー財団 | 5 |
| アニース・サアーダ天使協会 | 5 |
| 手に手を協会 | 5 |
| シリア国民養護協会 | 4 |
| シャーム孤児養護協会 | 4 |
| 青年慈善協会 | 4 |
| サワー・ワ・ムルーワ救済開発協会 | 4 |
| ウンム・ザンナール教会(ヒムス市) | 4 |
| イブン・ハイヤーン製薬 | 4 |
| 聖イリヤース(エリアス)慈善協会アグミード | 4 |
| アフリー専門病院(ヒムス市) | 4 |
| シリア・ヤスミーン・シャーム製品 | 4 |
| 国際製薬社ユニファルマ | 4 |
| アスティームー慈善協会 | 4 |
| マサーイー・イスラーム慈善協会 | 4 |
| ラーシド食品産業社 | 4 |
| ビズラ塗装社 | 4 |
| ブン・ハスィーブ社 | 4 |
| 国際連合人口基金(UNFPA) | 4 |
| スィーディー・ヒシャーム社 | 4 |
| シリア情報科学協会 | 3 |
| ドゥンマル慈善協会 | 3 |
| こま切れの聖ヤコボス(ペルシアのヤコボス)修道院協会 | 3 |
| イエズス会祖救世主修道院 | 3 |
| イブン・スィーナー製薬工場 | 3 |
| クラッシュ工場 | 3 |
| 農民総連合 | 3 |
| シリア水環境保護協会 | 3 |
| シリア糖尿病協会 | 3 |
| 高齢者擁護と理学療法のための福音センター | 3 |
| サマー開発協会 | 3 |
| マアダンリー社 | 3 |
| 聖ジョージ(ギルギス)教会 | 3 |
| シャーム人道財団 | 3 |
| 住宅共同組合 | 3 |
| 私立ワーディー国際大学 | 3 |
| 勝利の子協会 | 3 |
| アンティ農村女性開発協会 | 3 |
| グータ食品社 | 3 |
| ハラム国内交通社 | 3 |
| タアッルク模範学校 | 3 |
| ハナー食品 | 3 |
| 国連 | 2 |
| 骨粗しょう症のためのシリア市民協会 | 2 |
| イスラーム慈善協会・孤児院 | 2 |
| シリア歯科矯正協会 | 2 |
| シリア血友病患者支援協会 | 2 |
| 経済社会開発国民協会 | 2 |
| 教育非識字撲滅協会 | 2 |
| ギリシャ正教良き羊飼い協会 | 2 |
| マロン派慈悲協会 | 2 |
| 小さなバラ協会 | 2 |
| 子どもの権利協会 | 2 |
| 青年慈善協会 | 2 |
| ギリシャ正教困窮者支援協会 | 2 |
| シリア天文学愛好家協会 | 2 |
| シリア建設社 | 2 |
| アルファー製薬社 | 2 |
| アイマン・ムワッファク・ハマウィー自動車販売社 | 2 |
| バラカート製薬社 | 2 |
| ニューパーク食品産業社 | 2 |
| ハワー・シャーム社 | 2 |
| ウムルハー・ボランティア・チーム | 2 |
| 40人殉教者教会 | 2 |
| 聖エフレム・シリア正教会 | 2 |
| シャームの民イニシアチブ | 2 |
| シリア学生国民連合 | 2 |
| シリア癌撲滅協会 | 2 |
| シリア結核呼吸器疾患撲滅協会 | 2 |
| シリア・イラン自動車組立製造社 | 2 |
| 保健安全環境(HSE) | 2 |
| 慈善開発活動のためのバスマト・アマル | 2 |
| 私立カラムーン大学 | 2 |
| ムスタクバル協会 | 2 |
| 児童養護協会 | 2 |
| ナマー開発協会 | 2 |
| 高齢者幸福の家 | 2 |
| アジア製薬社 | 2 |
| シリア・シャーム・ガーデン食品産業社 | 2 |
| リーバール食品産業社 | 2 |
| カトリック教会 | 2 |
| シリア青年評議会 | 2 |
| マティーンプラスチック産業インターナショナル社 | 2 |
| 開発と訓練に積極的なシリア人財団 | 2 |
| シリア環境協会 | 2 |
| ジャスミンの家協会 | 2 |
| ドゥライイー乳製品・チーズ産業貿易食品産業社 | 2 |
| ワリード・ダアブールと兄弟社 | 2 |
| 私立ガッサーニーヤ・ギリシャ正教学校 | 2 |
| マイルストーン言語トレーニングセンター | 1 |
| 国際連合教育科学文化機関(UNESCO) | 1 |
| シリア正教会ダマスカス主教区 | 1 |
| 慈善協会連合(ダマスカス) | 1 |
| ドゥマイル市慈善協会 | 1 |
| 社会福祉慈善協会 | 1 |
| シリア整形外科協会 | 1 |
| シリア通信社(シリア・テレコム) | 1 |
| アラブ製薬社タメコ | 1 |
| ローマ教皇庁(バチカン) | 1 |
| シリア正教会 | 1 |
| シリア通商機構 | 1 |
| ワタニーヤ・マイクロファイナンス | 1 |
| 信仰と光 | 1 |
| シャーム銀行 | 1 |
| 聖アルベルトの家 | 1 |
| 慈善活動社会福祉協会 | 1 |
| 慈善教育救急協会 | 1 |
| 慈善発展協会 | 1 |
| 人道慈善活動のためのサラーム慈善協会 | 1 |
| 殉教者バースィル・アサド・アラブ馬協会 | 1 |
| シリア日本友好協会 | 1 |
| ガイス慈善協会 | 1 |
| シリア発明家協会 | 1 |
| アレッポ・ダルブ慈善協会 | 1 |
| 盲人養護協会 | 1 |
| 傷にめげない不屈の者協会 | 1 |
| ダマスカス・オペラ・ハウス | 1 |
| ザイド・ブン・ハーリサの家(ダマスカス) | 1 |
| 義なるシリア | 1 |
| シティー・カフェ | 1 |
| アマル・ダイヤモンド・イノヴェーション社 | 1 |
| バーシー食品社 | 1 |
| ハマウィー(ブン・ハマウィー)有限会社 | 1 |
| カドムース運送社 | 1 |
| マトン貿易社 | 1 |
| ハンナー・ワ・バディーン社 | 1 |
| ザイヌー食品産業社 | 1 |
| スーニヤー建設建築社 | 1 |
| カリーム工業貿易社 | 1 |
| シャッギルニー | 1 |
| ショコラ・キンディー | 1 |
| ショコラ・リー | 1 |
| カタキート食品開発社 | 1 |
| 福音ユニオン・チャーチ | 1 |
| 聖十字架教会 | 1 |
| 聖大アントニオス教会(ジャルマナー市) | 1 |
| 聖パウロ使徒教会 | 1 |
| カッサーア教会(ダマスカス県) | 1 |
| 聖母マリア教会 | 1 |
| カーティルジー・インターナショナル・グループ | 1 |
| シャーム良品店 | 1 |
| カトラーンジー医療分析研究所 | 1 |
| スフーワ保健センター(ダルアー県) | 1 |
| タカームル・スマートカード・サービス・センター | 1 |
| ドゥワイラア医療センター(ダマスカス県) | 1 |
| 私立ザーリー病院 | 1 |
| 私立リアーヤ病院(ジャルマーナー市) | 1 |
| 聖ルイス病院(フランス病院) | 1 |
| ハムシュー自動車展示場 | 1 |
| イブン・ザフル製薬工場 | 1 |
| 平和機構 | 1 |
| ロミンザ・イタリア・アイスクリーム・パティスリー製造財団 | 1 |
| シリア慈善財団 | 1 |
| 社会問題労働省 | 1 |
| 保健省 | 1 |
| MTNシリア | 1 |
| シリア開発アカデミー | 1 |
| 持続的開発慈善協会 | 1 |
| 国民福音長老派協会 | 1 |
| 住宅総合機構 | 1 |
| ベヤズ・エレル(白い手)協会 | 1 |
| バトゥール人道福祉協会 | 1 |
| ラシード慈善協会 | 1 |
| 女性ウンマ協会 | 1 |
| ヒダーヤ協会 | 1 |
| ハワー(イブ)協会 | 1 |
| ダウハ・アダブ協会 | 1 |
| シリア青年協会 | 1 |
| ムハルダ慈善協会 | 1 |
| スィナルコ・シリア | 1 |
| バトゥール社 | 1 |
| 国民製糖社 | 1 |
| ミスリー家内工業社 | 1 |
| ヌール社 | 1 |
| ワドヤーン食品社 | 1 |
| ハンバル塗装社 | 1 |
| ライヤーン・プラスチック産業社 | 1 |
| ショコラ・ダーマース | 1 |
| 慈愛慈善基金 | 1 |
| アスアド食品店(スーパーマーケット) | 1 |
| ビタミン4センター | 1 |
| 総合クリニック病院 | 1 |
| カマローネ・フィオレッラ | 1 |
| シャイフ山乳製品チーズ工場 | 1 |
| ファジュル食品産業財団 | 1 |
| 善なるシリア財団 | 1 |
| マラーム救援開発財団 | 1 |
| その他 | 2 |
| 無回答 | 298 |
| 計 | 4500 |
4-1. あなたが働くことができる産業部門を三つ優先順に選んでください。

| 第1位 | 第2位 | 第3位 | |||
| 教育・文化 | 60 | 教育・文化 | 5 | 教育・文化 | 9 |
| 保健 | 25 | 保健 | 1 | 事務職員 | 2 |
| 公共サービス | 6 | 法律 | 1 | 公共サービス | 1 |
| 理容・美容 | 5 | 自由業 | 1 | ||
| 自由業 | 3 | 宗教関係 | 1 | ||
| 法律 | 3 | 保健 | 1 | ||
| メディア | 2 | 法律 | 1 | ||
| 経営・マーケティング | 1 | 理容・美容 | 1 | ||
| その他 | 3 | その他 | 2 | ||
| 計 | 108 | 計 | 7 | 計 | 19 |
4-2. あなたは以下の産業部門にどの程度就きたいですか?

その他の内訳
| 非常に就きたい | 就きたい | 普通 | あまり就きたくない | まったく就きたくない | 無回答 | 計 | |
| 教育・文化 | 47 | 4 | 51 | ||||
| 保健 | 18 | 1 | 19 | ||||
| 法律 | 7 | 7 | |||||
| 理容・美容 | 4 | 1 | 5 | ||||
| メディア | 3 | 1 | 4 | ||||
| 公共サービス | 2 | 1 | 3 | ||||
| その他 | 8 | 0 | 8 | ||||
| 無記入 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 計 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
4-3. 上述の部門(質問4-2)での就業を希望する理由を三つ選んでください。

5. あなたが現在の居住場所から転居する際、以下の選択肢はどの程度重要ですか?

6-1. あなたは次の国・組織の活動をどの程度望んでいますか。

6-2. どの国・機関があなたの生活状況の改善に貢献していると思いますか。

6-3. どの国・機関があなたにとって外的脅威だと思いますか。

6-4. 以下の問題にシリアの市民はどの程度関心があると思いますか。

6-5. 質問6-4に示した問題のうちもっとも一番重要と思うものはどれですか。

7-1-1. 日々のニュースを得るためにどのメディアをもっとも利用しますか。一つを選んで、その下にメディアの名前を書いてください。

7-1-2. メディアの名前

| 539 | |
| イフバーリーヤ・スーリーヤ | 131 |
| マヤーディーン・チャンネル | 98 |
| シリア衛星チャンネル | 97 |
| サマー衛星チャンネル | 85 |
| ジャズィーラ・チャンネル(アルジャジーラ) | 55 |
| シリア・テレビ(テレヴィジョン・スーリヤー) | 54 |
| アラビーヤ・チャンネル | 51 |
| 口伝 | 49 |
| オリエント・ニュース | 44 |
| シリア・テレビ(テレヴィジョン・スーリー) | 40 |
| RT | 19 |
| WatsApp | 17 |
| BBC | 16 |
| ロナヒ・テレビ | 16 |
| シャームFM放送 | 15 |
| 14 | |
| アーラム・イフバーリーヤ・チャンネル | 13 |
| アラブ・テレビ | 13 |
| アフバール・スーリーヤ・アーン・ネット | 11 |
| ダルアー・アーン(Facebook) | 11 |
| ハバル・テレビ | 10 |
| ダマスカス迫撃砲日誌(Facebook) | 9 |
| アフバール・タルトゥース・ネット(Facebook) | 7 |
| ジャディーダ・チャンネル | 6 |
| スカイ・ニュース・アラビック | 6 |
| インターネット | 5 |
| シリア・ラナー・チャンネル | 5 |
| 『ティシュリーン』紙 | 4 |
| 4 | |
| ハマー・イフバーリーヤ・ネット(YouTube) | 4 |
| 『ジャマーヒール』紙 | 3 |
| Rudaw | 3 |
| 3 | |
| YouTube | 3 |
| シリアンデイズ | 3 |
| ディマシュク・アーン(Facebook) | 3 |
| 『バアス』紙 | 2 |
| 『ワタン』紙 | 2 |
| アフバール・ラーザキーヤ・ネット(Facebook) | 2 |
| ダルアー24(Facebook) | 2 |
| マディーナ放送 | 2 |
| ロジュ・チャンネル | 2 |
| 『ナハール』紙 | 1 |
| 『ワフダ』紙 | 1 |
| CNN | 1 |
| Facebook、Twitter | 1 |
| アタールアー・ニュース(Facebook) | 1 |
| アフバール・サフィータ・ラフザ・ビ・ラフザ・ネット(Facebook) | 1 |
| アフバール・ヒムス・ネット(Facebook) | 1 |
| アムワージュFM放送 | 1 |
| サウト・シャバーブ放送 | 1 |
| シャーム・ハダス(Facebook) | 1 |
| シリアのテレビ・チャンネル | 1 |
| スーリヤナー・チャンネル | 1 |
| ダルアー・ハダス・テレビ(Facebook) | 1 |
| テレビ | 1 |
| ナースィル・キンディール(ジャーナリスト) | 1 |
| ナバア(Facebook) | 1 |
| ニーナールFM | 1 |
| ハダス(アラビーヤ・チャンネル) | 1 |
| ラジオ・サワー | 1 |
| 新聞 | 1 |
| 大統領府 | 1 |
| 内閣(Facebook) | 1 |
| 計 | 1500 |
7-2-1. SNSやブログなどのインターネット・サービスを使って情報をやりとりしていますか。

7-2-2. 情報を検索するため、何回くらいインターネット・サービスを利用しますか。

7-2-3. インターネット・サービスを使うもっとも重要な目的は何ですか。

7-2-4. インターネット・サービスを使って情報をやりとりしない理由は何ですか。

8. もし人民議会の選挙が行われたら参加しますか。

9. 以下のコミュニティや地域のうち、もっとも馴染んでいるのはどれですか。もしあれば、以下から三つまで選んでください。

10. 以下の見方にどの程度同意しますか。

